遂平县2018年棚户区改造项目信息
浏览次数:4740 投稿:管理员 来源: 发布时间:2019-10-31
序号 项目名称 改造前性质(城中村、中央企业、其他企业、居民区) 征收范围 年度计划情况
年度计划征收户数(户) 年度计划征收房屋建筑面积(平方米) 小计(套) 其中计划货币化安置数量(套) 其中新建住房规模
其中:住宅建筑面积 套数(套) 面积(平方米)
合计 2205 880121 712091 5733 5733 0 0
1 供销社周边棚户区改造 居民区 灈阳街道前进社区,南临建设路,北至育才路,东临农业银行,西至新华书店 105 34127 34127  273 273 0 0
2 灈阳街道校场、汤王棚户区改造 居民区 灈阳街道马庄社区,希望大道西段北侧,西临107国道,东至开源北路 160 77254 77254 416 416 0 0
3 粮食局家属院周边棚户区改造 居民区 灈阳街道富强社区,东临富强路,西至粮所,南至建设路,北至育才路 167 56780 56780 434 434 0 0
4 老教育局和水厂周边棚户区改造 居民区 灈阳街道泰安社区,西临灈阳大道,东至财政局,南临安泰路,北至商贸局 125 42500 42500 325 325 0 0
5 商贸城周边、服务楼周边棚户区改造 居民区 莲花湖街道民安社区,东至灈阳大道西至法姬娜步行街,南临嵖岈山路,北至爱家超市 469 116656 116656 1220 1220 0 0
6 汪水河周边棚户区改造 居民区 遂平县莲花湖街道南海、菊园、民安、青龙社区,西临铜山大道,东至开元路,南临建设路,北至遂周西路 282 66752 66752 733 733 0 0
7 车站桥东两侧周边棚户区改造 居民区 遂平县车站街道人民路社区,北至车站卫生院北边界,南至遂平县第四小学北边界,东至车站卫生院门前道路 135 26788 26788 351 351 0 0
8 车站街道三官庙社区三官庙组及周边棚户区改造 居民区 遂平县车站街道三官庙社区,西临驿城大道,北临汝河大道,东至三官庙社区小庄村庄东边界,南至三官庙至丁咀道路 247 47124 47124 642 642 0 0
9 新区马庄居委会马庄、黄庄棚户区改造 居民区 遂平新区管委会马庄居委会,新农村社区路北侧,西临京广高铁,东至马庄新农村社区 120 95640 56880 312 312 0 0
10 新区魏岗庄、下洼庄棚户区改造 居民区 遂平新区八里刘村,东临铜山大道,西至生产路,南临生产路,北至丰润物流园 165 133650 78210 429 429 0 0
11 新区八里铺棚户区改造 居民区 新区八里铺村,西临铜山大道,东至生产路,南临潘庄,北至殡仪馆 230 182850 109020 598 598 0 0

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011