2020年遂平县特色产业带贫主体奖励项目奖励资金公告
浏览次数:603 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2020-08-28

依据《遂平县人民政府关于印发遂平县积极应对疫情决战决胜脱贫攻坚十条措施的通知》(遂政〔202011号)、《遂平县人民政府办公室关于进一步落实遂平县积极应对疫情决战决胜脱贫攻坚十条措施的通知》(遂政办〔20206号)、《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县发展订单农业带贫实施方案的通知》(遂政办〔2018100号)和《遂平县脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<遂平县扶贫资金项目公示公告实施细则>的通知》(遂脱贫办〔2018〕29号)等有关规定,遂平县发展和改革委员会现将2020年遂平县特色产业带贫主体奖励项目奖励资金概况予以公告。

一、 项目名称:

2020年遂平县特色产业带贫主体奖励项目

二、 实施地点:

遂平县各乡 (镇、街道办事处、管委会)辖区各村

三、资金规模:6.1183万元

四、资金来源:县级财政专项扶贫资金

五、实施单位:遂平县发展和改革委员会

六、奖励依据:

《遂平县人民政府关于印发遂平县积极应对疫情决战决胜脱贫攻坚十条措施的通知》(遂政〔202011号)、《遂平县人民政府办公室关于进一步落实遂平县积极应对疫情决战决胜脱贫攻坚十条措施的通知》(遂政办〔20206号)和《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县发展订单农业带贫实施方案的通知》(遂政办〔2018100号)。

七、奖励标准:

对于农业新型经营主体相对集中让群众订单种植小麦的,并以高出市场价格0.05-0.10/斤收购贫困户所种小麦的,或让群众订单种植并履行订单收购花生的,县政府予以奖补意见为:是带动100户以上贫困户(以乡村订单协议统计上报数据为准)发展优质或专用小麦种植并签订单,根据贫困户实际种植及兑现订单面积,每亩给予订单农业新型经营主体60元的供种财政奖补。

八、申报程序:

特色产业带贫主体奖励项目达到奖励标准,特色产业带贫主体申请,签订真实性承诺书,乡、村审核验收公示,经县脱贫攻坚领导小组(产业扶贫硬仗指挥部办公室)汇总公示无异议后,兑现奖励资金。

九、带贫机制及绩效目标:

提高特色产业带贫主体带贫积极性,带动全县建档立卡贫困户183户发展优质订单小麦项目增加收入。


附件:2020年遂平县特色产业带贫主体奖励项目项目奖励公示名单


特此公示,公示期限为10天,望社会各界予以监督。

国务院扶贫办监督电话:12317

省扶贫办监督电话:0371-65919535

市扶贫办监督电话:0396-2610268

县扶贫办监督电话:0396-4902611

县财政局监督电话:0396-4902760

县发改委监督电话:0396-4962018




2020年8月28日

附件:

2020年遂平县特色产业带贫主体奖励项目奖励公示名单
序号 带贫主体名称 产业项目名称 贫困户户主姓名 组别 联系电话 订单小麦面积(亩) 奖励标准(元/亩) 免费种子(公斤) 市场价(元/公斤) 收购价(元/公斤) 销售量(公斤) 销售总金额(元) 奖励金额(元)
1 遂平县沃夫特农庄农业科技有限公司 订单小麦 于志田 远城村一组 13323963725 4.4 60 55 2.14 2.24 1775 3976 264
2 远河深 远城村二组 15893113202 6 60 75 2.14 2.24 1515 3393.6 360
3 远东初 远城村二组 15649557750 1.3 60 16.25 2.14 2.24 480 1075.2 78
4 李玉振 远城村二组 15544484815 1.3 60 16.25 2.14 2.24 400 896 78
5 白付德 远城村二组 无电话 1.3 60 16.25 2.14 2.24 510 1142.4 78
6 远志清 远城村三组 无电话 2 60 25 2.14 2.24 615 1377.6 120
7 安中华 远城村三组 18439722963 10 60 125 2.14 2.24 2170 4860.8 600
8 魏永立 远城村四组 15836624101 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1425 3192 306
9 魏祖元 远城村四组 15039603941 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1355 3035.2 306
10 魏铁良 远城村四组 15039653940 6.8 60 85 2.14 2.24 1655 3707.2 408
11 魏玉堂 远城村四组 15514496637 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1140 2553.6 306
12 魏书魁 远城村四组 18336145419 3.4 60 42.5 2.14 2.24 920 2060.8 204
13 王天际 远城村五组 15738964310 8 60 100 2.14 2.24 2280 5107.2 480
14 王全领 远城村五组 15290136741 6 60 75 2.14 2.24 1395 3124.8 360
15 刘富林 远城村五组 13123797681 10 60 125 2.14 2.24 2405 5387.2 600
16 王铁头 远城村五组 13193748595 6 60 75 2.14 2.24 1360 3046.4 360
17 王春元 远城村五组 15346345589 10 60 125 2.14 2.24 1560 3494.4 600
18 王全威 远城村五组 15836650310 6 60 75 2.14 2.24 1530 3427.2 360
19 王建民 远城村六组 15738935852 3.6 60 45 2.14 2.24 1060 2374.4 216
20 钟莲花 远城村六组 18037434132 5.7 60 71.25 2.14 2.24 2000 4480 342
21 陈金山 远城村七组 13939647410 10 60 125 2.14 2.24 2345 5252.8 600
22 于桂响 远城村八组 13283090880 8 60 100 2.14 2.24 2375 5320 480
23 崔建党 远城村八组 15836753904 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1410 3158.4 270
24 张宏普 远城村八组 13849615434 1.5 60 18.75 2.14 2.24 370 828.8 90
25 商付堂 远城村八组 13283090995 1.5 60 18.75 2.14 2.24 415 929.6 90
26 王听印 远城村八组 18739652416 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1345 3012.8 270
27 商中民 远城村八组 18339646219 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1545 3460.8 270
28 商勤亮 远城村八组 13033844285 1.5 60 18.75 2.14 2.24 510 1142.4 90
29 翟春 远城村九组 18039651320 5.7 60 71.25 2.14 2.24 1250 2800 342
30 陈新安 远城村九组 15093504893 6 60 75 2.14 2.24 1935 4334.4 360
31 许富申 远城村九组 15893111720 11.4 60 142.5 2.14 2.24 2935 6574.4 684
32 李书珍 远城村九组 13525315666 5.7 60 71.25 2.14 2.24 1320 2956.8 342
33 远伟军 远城村十二组 18339690080 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1300 2912 270
34 邱三成 远城村十二组 15938074120 8 60 100 2.14 2.24 2140 4793.6 480
35 远华征 远城村十二组 18348191487 3.8 60 47.5 2.14 2.24 1115 2497.6 228
36 宋建平 远城村十三组 15294948271 5.4 60 67.5 2.14 2.24 1595 3572.8 324
37 陈毛 张赵庄崔庄9组 19913515201 10 60 125 2.14 2.24 4510 10102.4 600
38 王来群 张赵庄崔庄9组 13016127411 5 60 62.5 2.14 2.24 3050 6832 300
39 贺得山 张赵庄崔庄9组 13223842116 5 60 62.5 2.14 2.24 1335 2990.4 300
40 钟万良 张赵庄李庄3组 15139682418 12 60 150 2.14 2.24 5010 11222.4 720
41 李华亭 张赵庄李庄3组 18790311408 13 60 162.5 2.14 2.24 4415 9889.6 780
42 何彦堂 张赵庄郭后5组 15236993725 9.2 60 115 2.14 2.24 3270 7324.8 552
43 安启 张赵庄后炉组 13461857035 5 60 62.5 2.14 2.24 3465 7761.6 300
44 郭红卫 张赵庄郭后5组 19939627839 12 60 150 2.14 2.24 5175 11592 720
45 任宪忠 张赵庄郭前4组 18272930155 8 60 100 2.14 2.24 2255 5051.2 480
46 郭林春 张赵庄郭后5组 17194399065 3 60 37.5 2.14 2.24 970 2172.8 180
47 王桂芳 张赵庄崔庄9组 13403962681 4 60 50 2.14 2.24 1180 2643.2 240
48 王秀芝 张赵庄后郭6组 13673005183 8 60 100 2.14 2.24 3680 8243.2 480
49 胡水生 张赵庄后郭6组 1523637469 3.5 60 43.75 2.14 2.24 2545 5700.8 210
50 刘新坦 张赵庄后郭6组 15993492965 6 60 75 2.14 2.24 3030 6787.2 360
51 胡恩 张赵庄后郭6组 13419742136 6.9 60 86.25 2.14 2.24 4040 9049.6 414
52 安绍珍 张赵庄后炉组 15639623910 7 60 87.5 2.14 2.24 3570 7996.8 420
53 祁得良 张赵庄后炉组 15236300376 2 60 25 2.14 2.24 1005 2251.2 120
54 安石头 张赵庄后炉组 15893196602 9 60 112.5 2.14 2.24 4305 9643.2 540
55 冯车兰 张赵庄小庄10组 15290173862 2 60 25 2.14 2.24 995 2228.8 120
56 安德和 张赵庄后炉组 18738463616 3.2 60 40 2.14 2.24 1450 3248 192
57 安国富 张赵庄后炉组 15890719678 8.5 60 106.25 2.14 2.24 3165 7089.6 510
58 钟纪洲 张赵庄李庄3组 15038460846 12 60 150 2.14 2.24 2965 6641.6 720
59 郭丙山 张赵庄郭前4组 4872067 4.2 60 52.5 2.14 2.24 1340 3001.6 252
60 李双录 张赵庄彦台2组 15938079658 4 60 50 2.14 2.24 1145 2564.8 240
61 樊玉芝 张赵庄彦台1组 15290163913 5 60 62.5 2.14 2.24 2170 4860.8 300
62 赵大伟 张赵庄彦台1组 15236368852 3 60 37.5 2.14 2.24 1345 3012.8 180
63 王三妮 张赵庄崔庄9组 13526392238 1 60 12.5 2.14 2.24 745 1668.8 60
64 郭朝青 张赵庄郭后5组 13421397483 6.9 60 86.25 2.14 2.24 3545 7940.8 414
65 王全志 杨楼村3组 13183145688 3.99 60 49.875 2.14 2.24 1215 2721.6 239.4
66 亓新华 杨楼村2组 18864293450 9.6 60 120 2.14 2.24 2830 6339.2 576
67 詹富元 小寨村占东组 17597802325 5.8 60 72.5 2.14 2.24 1595 3576.8 348
68 赵俊华 小寨村占西组 18439581252 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1195 2676.8 306
69 王纪业 小寨村占西组 13507667325 7 60 87.5 2.14 2.24 1125 2520 420
70 刘喜 小寨村占西组 13526375106 12 60 150 2.14 2.24 3865 8651.6 720
71 于天佑 小寨村寨东组 13283998421 3 60 37.5 2.14 2.24 865 1937.6 180
72 郑海云 小寨村寨东组 15993495972 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1285 2878.4 270
73 李守柱 小寨村垱西组 15893194393 4.6 60 57.5 2.14 2.24 1205 3699.2 276
74 赵富堂 小寨村王东组 18272912498 2 60 25 2.14 2.24 525 1116 120
75 周铁山 小寨村王东组 13419733927 4 60 50 2.14 2.24 980 2195.2 240
76 胡金祥 小寨村周庄组 15103823282 8 60 100 2.14 2.24 1375 3080 480
77 周留成 小寨村周庄组 15194683316 4 60 50 2.14 2.24 1020 2284.8 240
78 李二华 小寨村王庄组 13123783745 3 60 37.5 2.14 2.24 710 1590.4 180
79 王双印 沈庄村二组 18568043406 11.5 60 143.75 2.14 2.24 2940 6585.6 690
80 王付昌 沈庄村二组 15038479673 6 60 75 2.14 2.24 1350 3024 360
81 沈根群 沈庄村二组 15239630979 6 60 75 2.14 2.24 2580 5779.2 360
82 陈长有 沈庄村三组 13419733576 8.12 60 101.5 2.14 2.24 2680 6003.2 487.2
83 魏继伟 沈庄村三组 18739641469 4.4 60 55 2.14 2.24 3115 6977.6 264
84 刘倩倩 沈庄村三组 18137543143 8 60 100 2.14 2.24 1550 3472 480
85 王德化 沈庄村三组 13461824570 15.4 60 192.5 2.14 2.24 4645 10404.8 924
86 赵保林 沈庄村四组 18749950785 10 60 125 2.14 2.24 1575 3528 600
87 寇运良 沈庄村四组 18749953580 2 60 25 2.14 2.24 1245 2788.8 120
88 门志新 沈庄村四组 17839604179 6 60 75 2.14 2.24 1360 3046.4 360
89 姜水平 沈庄村五组 18790309921 9.6 60 120 2.14 2.24 2335 5230.4 576
90 曹贺祥 沈庄村五组 15224902668 3.6 60 45 2.14 2.24 725 1624 216
91 曹桂勋 沈庄村五组 13137292910 6 60 75 2.14 2.24 1105 2475.2 360
92 张更银 沈庄村五组 15514498508 3.6 60 45 2.14 2.24 725 1624 216
93 陈玉枝 沈庄村五组 17596053682 7.5 60 93.75 2.14 2.24 1890 4233.6 450
94 赵新阳 沈庄村六组 15893985760 6 60 75 2.14 2.24 1320 2956.8 360
95 赵德周 沈庄村六组 15290154050 4.5 60 56.25 2.14 2.24 995 2228.8 270
96 赵纪华 沈庄村七组 15893192117 3.8 60 47.5 2.14 2.24 1955 4379.2 228
97 孙留金 沈庄村八组 13461869653 5 60 62.5 2.14 2.24 893 2000.32 300
98 沈贺记 沈庄村八组 15346388597 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1265 2833.6 306
99 孙云政 沈庄村八组 13283964658 1.9 60 23.75 2.14 2.24 890 1993.6 114
100 高彦青 沈庄村八组 17627128327 6 60 75 2.14 2.24 2195 4916.8 360
101 胡随圈 沈庄村八组 2 60 25 2.14 2.24 525 1176 120
102 孙金山 沈庄村九组 18338587416 8.95 60 111.875 2.14 2.24 2190 4905.6 537
103 梁俊锋 沈庄村十组 13526396883 9 60 112.5 2.14 2.24 1870 4188.8 540
104 梁跃法 沈庄村十组 18135610231 7 60 87.5 2.14 2.24 1740 3897.6 420
105 宋桂枝 沈庄村十组 15839643894 10 60 125 2.14 2.24 1155 2587.2 600
106 王耀更 沈庄村十一组 13273967348 8.8 60 110 2.14 2.24 2295 5140.8 528
107 梁运清 沈庄村十一组 13213433365 8.8 60 110 2.14 2.24 1445 3236.8 528
108 沈爱枝 沈庄村十一组 17703970615 6.4 60 80 2.14 2.24 2045 4580.8 384
109 赵长喜 和店村南2组 17398901629 8.5 60 106.25 2.14 2.24 2660 5958.4 510
110 袁东明 和店村5组 15978487781 3.2 60 40 2.14 2.24 895 2004.8 192
111 陈新田 和店村4组 1.7 60 21.25 2.14 2.24 840 1881.6 102
112 赵成祥 和店村5组 18137631846 3.8 60 47.5 2.14 2.24 1160 2598.4 228
113 赵焕海 和店村11组 13273991817 1.9 60 23.75 2.14 2.24 2410 5398.4 114
114 赵国曾 和店村11组 18839622812 1.9 60 23.75 2.14 2.24 675 1512 114
115 韩江风 和店村10组 6 60 75 2.14 2.24 2515 5633.6 360
116 郑献国 高庄村十一组 15938099101 8 60 100 2.14 2.24 885 1982.4 480
117 宋栓柱 高庄村八组 18272971587 3.8 60 47.5 2.14 2.24 900 2016 228
118 樊毛旦 高庄村四组 13461827827 9 60 112.5 2.14 2.24 1035 2318.4 540
119 石安 高庄村四组 13783361137 6 60 75 2.14 2.24 1270 2844.8 360
120 翟海堂 高庄村四组 13619801271 7 60 87.5 2.14 2.24 1320 2956.8 420
121 郑会民 高庄村八组 15993489749 9 60 112.5 2.14 2.24 1325 2968 540
122 韩国华 雷王庙王庄 15836673164 3.8 60 47.5 2.14 2.24 1045 2340.8 228
123 王贵海 雷王庙王庄 17839693289 3.8 60 47.5 2.14 2.24 1120 2508.8 228
124 李留改 雷王庙孙岗 18272963881 2.4 60 30 2.14 2.24 696 1559.04 144
125 李栓林 雷王庙雷东 13809604048 2.2 60 27.5 2.14 2.24 629 1408.96 132
126 李胜和 雷王庙雷东 15893942119 2.2 60 27.5 2.14 2.24 564 1263.36 132
127 张丙义 雷王庙洼赵 18239652610 4.5 60 56.25 2.14 2.24 1316 2947.84 270
128 孙成枝 雷王庙洼赵 18738468078 1.5 60 18.75 2.14 2.24 395 884.8 90
129 赵耀林 雷王庙洼赵 13461885962 1.5 60 18.75 2.14 2.24 387 866.88 90
130 赵普 雷王庙洼赵 15716780903 3 60 37.5 2.14 2.24 780 1747.2 180
131 张建设 雷王庙洼赵 17516158276 1.5 60 18.75 2.14 2.24 405 907.2 90
132 赵胜良 雷王庙洼赵 15978483837 1.5 60 18.75 2.14 2.24 438 981.12 90
133 李建章 雷王庙雷西 18339629367 7.2 60 90 2.14 2.24 1900 4256 432
134 李有 雷王庙雷西 15290141218 4.8 60 60 2.14 2.24 1317 2950.08 288
135 王泽瑞 雷王庙雷西 18749957265 2.4 60 30 2.14 2.24 691 1547.84 144
136 李天瑞 雷王庙雷西 2.4 60 30 2.14 2.24 646 1447.04 144
137 刘金玉 雷王庙雷西 15236324954 7.2 60 90 2.14 2.24 1868 4184.32 432
138 李新建 雷王庙雷西 15129633502 2.7 60 33.75 2.14 2.24 688 1541.12 162
139 李贵明 雷王庙雷前 13123717585 2.3 60 28.75 2.14 2.24 606 1357.44 138
140 李双成 雷王庙雷前 18037412698 2.3 60 28.75 2.14 2.24 615 1377.6 138
141 赵明建 老庄村钟后 13849638581 4 60 50 2.14 2.24 1740 3898 240
142 赵新会 老庄村二组 15890840591 12.15 60 151.875 2.14 2.24 3050 6831.6 729
143 马天学 老庄村三组 1372308837 4 60 50 2.14 2.24 1815 4065.6 240
144 韩志强 老庄村三组 15893983051 7.7 60 96.25 2.14 2.24 2755 6171.2 462
145 赵红梅 老庄村四组 13461812921 5.7 60 71.25 2.14 2.24 1220 2733 342
146 王会 老庄村五组 13223857905 12.32 60 154 2.14 2.24 1434 3214 739.2
147 张新河 老庄村六组 13526350381 8 60 100 2.14 2.24 1985 4446.4 480
148 张亮 老庄村六组 15839620697 6 60 75 2.14 2.24 935 2094 360
149 赵长春 老庄村七组 15839621324 5.4 60 67.5 2.14 2.24 1030 2307.2 324
150 杨松林 老庄村七组 15639610951 3.4 60 42.5 2.14 2.24 710 1590 204
151 赵林松 老庄村八组 15639073571 8 60 100 2.14 2.24 2885 6462.4 480
152 赵书堆 老庄村八组 2 60 25 2.14 2.24 425 952 120
153 袁玖 老庄村九组 13223820538 2.6 60 32.5 2.14 2.24 375 840 156
154 赵启革 老庄村九组 15139682437 7.2 60 90 2.14 2.24 2700 6048 432
155 赵海水 老庄村九组 15638381790 2.4 60 30 2.14 2.24 500 1120 144
156 赵新明 老庄村九组 15139600255 2.4 60 30 2.14 2.24 450 1008 144
157 赵随喜 老庄村十组 15048190378 6 60 75 2.14 2.24 1340 3001.6 360
158 门长安 岗赵村7组 18539611918 2.4 60 30 2.14 2.24 570 1276.8 144
159 赵清 岗赵村5组 15893976983 6.9 60 86.25 2.14 2.24 1385 3102.4 414
160 刘玉英 岗赵村5组 15565973297 9 60 112.5 2.14 2.24 2905 6507.2 540
161 门长付 岗赵村7组 15978858530 8.8 60 110 2.14 2.24 2010 4502.4 528
162 王雪峰 徐庄村2组 13683883828 3 60 37.5 2.14 2.24 255 571.2 180
163 赵海洲 徐庄村2组 13839674079 5 60 62.5 2.14 2.24 565 1265.6 300
164 赵盘林 徐庄村2组 13603804963 10 60 125 2.14 2.24 2450 5488 600
165 王友 徐庄村2组 15890838874 3.5 60 43.75 2.14 2.24 985 2206.4 210
166 王建文 徐庄村1组 15138136273 9 60 112.5 2.14 2.24 2015 4513.6 540
167 白宇 徐庄村3组 17516080539 9 60 112.5 2.14 2.24 2425 5432 540
168 白满清 徐庄村3组 15836724611 3.5 60 43.75 2.14 2.24 1395 3124.8 210
169 李新春 徐庄村4组 15103843148 4.8 60 60 2.14 2.24 795 1780.8 288
170 白耀全 徐庄村4组 18749954136 2 60 25 2.14 2.24 745 1668.8 120
171 白巍 徐庄村4组 13271702176 3.2 60 40 2.14 2.24 685 1534.4 192
172 王华 徐庄村5组 15981964091 3.9 60 48.75 2.14 2.24 1835 4110.4 234
173 孙运焘 徐庄村8组 15978844506 2 60 25 2.14 2.24 885 1982.4 120
174 冯富有 徐庄村9组 15236943954 3.4 60 42.5 2.14 2.24 625 1400 204
175 祁金良 徐庄村9组 13603802334 7.2 60 90 2.14 2.24 1530 3427.2 432
176 李丙德 徐庄村9组 17084852705 5.3 60 66.25 2.14 2.24 1215 2721.6 318
177 张凤先 徐庄村10组 13193739958 2.7 60 33.75 2.14 2.24 475 1064 162
178 亓双印 徐庄村10组 13673960672 3.5 60 43.75 2.14 2.24 1025 2296 210
179 亓狗毛 徐庄村10组 18239634478 11.8 60 147.5 2.14 2.24 2625 5880 708
180 赵圣清 徐庄村11组 15039634039 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1265 2833.6 306
181 赵遵周 徐庄村11组 13461425607 6.4 60 80 2.14 2.24 1395 3124.8 384
182 赵自华 徐庄村11组 15039621740 5.1 60 63.75 2.14 2.24 1590 3561.6 306
183 陈拴紧 徐庄村13组 17739480871 5.4 60 67.5 2.14 2.24 625 1400 324
总计 1019.73 12746.6 293138 657568.4 61183

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011