主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
2024年10月遂平县交通运输局行政处罚案件公示表 | |||||||||||||
填报单位:遂平县交通运输综合行政执法大队 填报日期:2024年10月31日 | |||||||||||||
序号 | 案件编号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 当事人 | 违法案由 | 案件来源 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚金额 | 承办机构 | 主办人 | 协办人 | 执法门类 |
1 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000001号 | 豫QH2065 | 六轴重型半挂 | 西平县盛腾物流运输有限公司 | 损坏、污染公路,影响公路畅通 | 行政检查中发现 | 2024-10-1 | 2024-10-1 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 张本立 | 任书明 | 综合执法 |
2 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000002号 | 豫QD5385 | 六轴重型半挂 | 刘军启 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 行政检查中发现 | 2024-10-9 | 2024-10-9 | 200.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 杨建林 | 综合执法 |
3 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000003号 | 豫K51887 | 六轴重型半挂 | 襄城县回民车队运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 300.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
4 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000004号 | 豫DE7215 | 六轴重型半挂 | 平顶山市鸿安运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 400.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
5 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000001号 | 豫QT1267 | 巡游出租汽车 | 王明生 | 不按规定使用计程计价器 | 12345热线 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 200.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 李辉 | 综合执法 |
6 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000005号 | 豫HQ0760 | 六轴重型半挂 | 博爱县超越物流运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 200.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
7 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000006号 | 豫A9798W | 六轴重型半挂 | 郑州凯达运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 500.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
8 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000007号 | 豫DD6226 | 六轴重型半挂 | 河南捷达汽车运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 200.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
9 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000008号 | 豫CU5131 | 六轴重型半挂 | 洛阳市闪风物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 100.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
10 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000002号 | 不涉车 |
|
遂平县大正物流运输有限公司 | 道路运输企业未按规定上传道路运输车辆动态信息 | 综合交通运输管理服务平台推送 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1000.00 | 遂平县交通运输局 | 李辉 | 徐晓路 | 综合执法 |
11 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000003号 | 不涉车 |
|
遂平宏达物流有限公司 | 道路运输企业未按规定上传道路运输车辆动态信息 | 综合交通运输管理服务平台推送 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1000.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 李辉 | 综合执法 |
12 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000004号 | 不涉车 |
|
遂平县丰华物流运输有限公司 | 道路运输企业未按规定上传道路运输车辆动态信息 | 综合交通运输管理服务平台推送 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1000.00 | 遂平县交通运输局 | 张春生 | 龚东阳 | 综合执法 |
13 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000005号 | 豫QD5983 | 四轴重型自卸 | 遂平县丰华物流运输有限公司 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 综合交通运输管理服务平台推送 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 500.00 | 遂平县交通运输局 | 张春生 | 龚东阳 | 综合执法 |
14 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000009号 | 豫QG8953 | 六轴重型半挂 | 河南诚远运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 400.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
15 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000010号 | 豫DJ283挂 | 六轴重型半挂 | 平顶山市大平物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
16 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000011号 | 豫DJ283挂 | 六轴重型半挂 | 平顶山市大平物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 3000.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
17 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000012号 | 豫LL6677 | 六轴重型半挂 | 漯河盛鑫运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 300.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
18 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000013号 | 豫LK6525 | 六轴重型半挂 | 河南利通运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 100.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
19 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000006号 | 豫QT1072 | 巡游出租汽车 | 王海南 | 不按规定使用计程计价器 | 12328热线 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 200.00 | 遂平县交通运输局 | 卜超俊 | 常新宝 | 综合执法 |
20 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000007号 | 皖CC8130 | 四轴重型自卸 | 怀远县亿通运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 23500.00 | 遂平县交通运输局 | 李景红 | 徐飞 | 综合执法 |
21 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000008号 | 豫QF5925 | 四轴重型自卸 | 河南仁祥物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 29000.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 王贺岗 | 综合执法 |
22 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000009号 | 豫QD5383 | 四轴重型自卸 | 驻马店市宏福汽车运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 12500.00 | 遂平县交通运输局 | 李景红 | 徐飞 | 综合执法 |
23 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000010号 | 赣C7N130 | 四轴重型自卸 | 江西启鑫物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 27500.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 王贺岗 | 综合执法 |
24 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000011号 | 赣CBB601 | 四轴重型自卸 | 高安市龙溪物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 25500.00 | 遂平县交通运输局 | 王俊杰 | 张勇强 | 综合执法 |
25 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000012号 | 豫KC2122 | 四轴重型自卸 | 许昌市建业物流运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 21000.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 王贺岗 | 综合执法 |
26 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000014号 | 豫PC1917 | 六轴重型半挂 | 周口易达运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 1000.00 | 遂平县交通运输局 | 李景红 | 徐飞 | 综合执法 |
27 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000013号 | 赣C6202D | 四轴重型自卸 | 高安市金涛物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 28500.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 杨建林 | 综合执法 |
28 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000014号 | 豫QE5785 | 四轴重型自卸 | 遂平县顺远物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 14500.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 杨建林 | 综合执法 |
29 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000015号 | 皖M8B581 | 四轴重型自卸 | 滁州珠诚物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 8500.00 | 遂平县交通运输局 | 张春生 | 龚东阳 | 综合执法 |
30 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000016号 | 渝DB6182 | 四轴重型自卸 | 重庆银胜物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 10000.00 | 遂平县交通运输局 | 卜超俊 | 常新宝 | 综合执法 |
31 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000015号 | 豫QD8125 | 三轴重型自卸 | 驻马店市海沛化工有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 100.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
32 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000017号 | 皖KU1672 | 六轴重型半挂 | 界首市捷顺运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3400.00 | 遂平县交通运输局 | 张春生 | 柴伟 | 综合执法 |
33 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000018号 | 湘JA8528 | 四轴重型自卸 | 湖南心齐冷链物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 26500.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 王贺岗 | 综合执法 |
34 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000016号 | 豫Q13356 | 六轴重型半挂 | 遂平宏达物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3000.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 李辉 | 综合执法 |
35 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000017号 | 豫P3C910 | 六轴重型半挂 | 扶沟县顺通运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3000.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 张勇强 | 综合执法 |
36 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000019号 | 鄂FNX559 | 六轴重型半挂 | 汤燕卫 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3000.00 | 遂平县交通运输局 | 郭建 | 魏建波 | 综合执法 |
37 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000018号 | 豫LM8108 | 六轴重型半挂 | 漯河市鑫安运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3000.00 | 遂平县交通运输局 | 任战江 | 张勇强 | 综合执法 |
38 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000019号 | 豫CQ6090 | 六轴重型半挂 | 洛阳丰祥运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 400.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
39 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000020号 | 豫DK8530 | 六轴重型半挂 | 平顶山意诚顺物流运输有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 600.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
40 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000021号 | 豫QG3511 | 六轴重型半挂 | 遂平县一帆物流有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 杨建林 | 综合执法 |
41 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000022号 | 豫PL2060 | 六轴重型半挂 | 淮阳县远方运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 李辉 | 杨建林 | 综合执法 |
42 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000023号 | 豫QF8227 | 六轴重型半挂 | 上蔡县宏安运输服务有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 杨建林 | 综合执法 |
43 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000020号 | 豫DV7311 | 六轴重型半挂 | 顺航物流服务(平顶山)有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 3200.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
44 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000024号 | 豫DH5322 | 六轴重型半挂 | 顺航物流服务(平顶山)有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 李青云 | 王伟 | 综合执法 |
45 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000021号 | 豫PH0923 | 六轴重型半挂 | 殷心勇 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 徐晓路 | 李辉 | 综合执法 |
46 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000022号 | 豫DR9017 | 六轴重型半挂 | 平顶山伟顺物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 3400.00 | 遂平县交通运输局 | 刘磊 | 于强 | 综合执法 |
47 | 豫驻遂交罚字[2024]第01000023号 | 豫DR7162 | 六轴重型半挂 | 平顶山伟顺物流有限公司 | 违法超限运输行驶公路 | 交通技术监控设备调取 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 12000.00 | 遂平县交通运输局 | 刘磊 | 于强 | 综合执法 |
48 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000025号 | 豫B16F89 | 六轴重型半挂 | 开封市阳航运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 卜俊 | 常新宝 | 综合执法 |
49 | 豫驻遂交简罚字[2024]第01000026号 | 鲁H626U8 | 六轴重型半挂 | 鱼台华枫运输有限公司 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 行政检查中发现 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2000.00 | 遂平县交通运输局 | 倪辉 | 徐俊保 | 综合执法 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011