遂平县发展和改革委员会关于扶贫注资项目摸底排查情况公告
浏览次数:539 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2020-09-08

依据遂平县人民政府办公室《关于印发遂平县扶贫注资项目管理实施方案的通知》(遂政办〔202010号)和《遂平县脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<遂平县扶贫资金项目公示公告实施细则>的通知》(遂脱贫办〔201829号)等有关规定,遂平县发展和改革委员会现将扶贫注资项目摸底排查情况予以公告。

一、排查年度:

遂平县发展和改革委员会2019年至2020年实施完成121个行政村的扶贫注资项目。

二、 主管单位:

遂平县发展和改革委员会

三、 实施单位:

嵖岈山镇、常庄、褚堂、和兴、花庄、沈寨、石寨铺、文城、阳丰、车站10个乡(镇)政府、街道办事处。

排查情况见附件。


附件:遂平县发展和改革委员会注资项目扶贫资产管理台账

特此公示,公示期限为10天,望社会各界予以监督。

国务院扶贫办监督电话:12317

省扶贫办监督电话:0371-65919535

市扶贫办监督电话:0396-2610268

县扶贫办监督电话:0396-4902611

县财政局监督电话:0396-4902760

县发改委监督电话:0396-4962018




                                                                                                                                                                  2020年9月8日


附件:


遂平县发展和改革委员会注资项目扶贫资产管理台账
单位:万元、人
序号 资产编号 项目名称 资产名称 资产类别 产权归属 规格型号 规模数量 构建建或取得时间 预计使用年限 资产状况(使用、闲置、处置) 资产总值 资金来源构成 管护责任单位 受益对象人数 运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) 资产处置情况 备注
财政扶贫资金 社会资金 其他资金 时间 方式 收益
1 2020-09-02-08-12-0001 2019年遂平县嵖岈山镇周楼村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇周楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 周楼村 69 注资 发改委
2 2020-09-02-08-06-0001 2019年遂平县嵖岈山镇韩楼村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇韩楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 韩楼村 78 注资 发改委
3 2020-09-02-08-02-0001 2019年遂平县嵖岈山镇常韩村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇常韩村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 常韩村 26 注资 发改委
4 2020-09-02-08-04-0001 2019年遂平县嵖岈山镇大里王村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇大里王村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 大里王村 11 注资 发改委
5 2020-09-02-08-08-0001 2019年遂平县嵖岈山镇土山村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇土山村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 土山村 18 注资 发改委
6 2020-09-02-08-01-0001 2019年遂平县嵖岈山镇竹园村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇竹园村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 竹园村 23 注资 发改委
7 2020-09-02-08-10-0001 2019年遂平县嵖岈山镇杨店村蛋白桑万寿菊产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山镇杨店村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 杨店村 25 注资 发改委
8 2020-09-02-01-21-0001 2019年遂平县和兴镇李庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇李庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 李庄村 11 注资 发改委
9 2020-09-02-01-09-0001 2019年遂平县和兴镇藕花村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇藕花村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 藕花村 11 注资 发改委
10 2020-09-02-01-24-0001 2019年遂平县和兴镇草庙村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇草庙村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 草庙村 11 注资 发改委
11 2020-09-02-01-01-0001 2019年遂平县和兴镇和兴村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇和兴村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 和兴村 13 注资 发改委
12 2020-09-02-01-06-0001 2019年遂平县和兴镇金刘村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇金刘村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 金刘村 13 注资 发改委
13 2020-09-02-01-08-0001 2019年遂平县和兴镇刘桥村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇刘桥村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 刘桥村 31 注资 发改委
14 2020-09-02-01-18-0001 2019年遂平县和兴镇青石桥村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇青石桥村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 青石桥村 9 注资 发改委
15 2020-09-02-01-23-0001 2019年遂平县和兴镇孙庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇孙庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 孙庄村 20 注资 发改委
16 2020-09-02-01-10-0001 2019年遂平县和兴镇魏楼村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇魏楼村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 魏楼村 17 注资 发改委
17 2020-09-02-01-12-0001 2019年遂平县和兴镇席庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇席庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 席庄村 20 注资 发改委
18 2020-09-02-01-17-0001 2019年遂平县和兴镇张店村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇张店村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 张店村 13 注资 发改委
19 2020-09-02-01-15-0001 2019年遂平县和兴镇赵庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇赵庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 赵庄村 11 注资 发改委
20 2020-09-02-01-16-0001 2019年遂平县和兴镇钟庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇钟庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 钟庄村 20 注资 发改委
21 2020-09-02-01-03-0001 2019年遂平县和兴镇程台村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇程台村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 程台村 25 注资 发改委
22 2020-09-02-01-19-0001 2019年遂平县和兴镇大刘庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇大刘庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 大刘庄村 12 注资 发改委
23 2020-09-02-01-04-0001 2019年遂平县和兴镇恒兴村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇恒兴村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 恒兴村 61 注资 发改委
24 2020-09-02-01-20-0001 2019年遂平县和兴镇火龙庙村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇火龙庙村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 火龙庙村 24 注资 发改委
25 2020-09-02-01-07-0001 2019年遂平县和兴镇刘店村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇刘店村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 刘店村 31 注资 发改委
26 2020-09-02-01-11-0001 2019年遂平县和兴镇吴阁村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇吴阁村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 吴阁村 14 注资 发改委
27 2020-09-02-01-14-0001 2019年遂平县和兴镇赵陈村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇赵陈村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 赵陈村 13 注资 发改委
28 2020-09-02-01-02-0001 2019年遂平县和兴镇大牛村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇大牛村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 大牛村 65 注资 发改委
29 2020-09-02-01-13-0001 2019年遂平县和兴镇张庄村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇张庄村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 张庄村 11 注资 发改委
30 2020-09-02-01-22-0001 2019年遂平县和兴镇李屯村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇李屯村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 李屯村 13 注资 发改委
31 2020-09-02-01-05-0001 2019年遂平县和兴镇后楼村蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 和兴镇后楼村 万元 30 2020年 长期 在用 30 30 0 0 后楼村 18 注资 发改委
32 2020-09-02-10-01-0001 2019年遂平县石寨铺镇石寨铺居委会果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇石寨铺居委会 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 石寨铺居委会 34 注资 发改委
33 2020-09-02-10-04-0001 2019年遂平县石寨铺镇黄庄庙村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇黄庄庙村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 黄庄庙村 30 注资 发改委
34 2020-09-02-10-08-0001 2019年遂平县石寨铺镇万庄村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇万庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 万庄村 30 注资 发改委
35 2020-09-02-10-07-0001 2019年遂平县石寨铺镇彭庄村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇彭庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 彭庄村 42 注资 发改委
36 2020-09-02-10-02-0001 2019年遂平县石寨铺镇大金庄村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇大金庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 大金庄村 20 注资 发改委
37 2020-09-02-10-03-0001 2019年遂平县石寨铺镇大张庄村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇大张庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 大张庄村 16 注资 发改委
38 2020-09-02-10-09-0001 2019年遂平县石寨铺镇张湾村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇张湾村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 张湾村 26 注资 发改委
39 2020-09-02-10-10-0001 2019年遂平县石寨铺镇闫桥村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇闫桥村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 闫桥村 16 注资 发改委
40 2020-09-02-10-06-0001 2019年遂平县石寨铺镇柳庄村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇柳庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 柳庄村 38 注资 发改委
41 2020-09-02-10-05-0001 2019年遂平县石寨铺镇李集村果蔬花卉园艺种植项目 村集体经济资金 经营类 石寨铺镇李集村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 李集村 17 注资 发改委
42 2020-09-02-06-15-0002 2019年遂平县阳丰镇朱屯村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇朱屯村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 朱屯村 292 注资 发改委
43 2020-09-02-06-04-0002 2019年遂平县阳丰镇刘楼村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇刘楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 刘楼村 21 注资 发改委
44 2020-09-02-06-05-0001 2019年遂平县阳丰镇罗李村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇罗李村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 罗李村 28 注资 发改委
45 2020-09-02-06-14-0001 2019年遂平县阳丰镇郑湾村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇郑湾村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 郑湾村 18 注资 发改委
46 2020-09-02-06-10-0001 2019年遂平县阳丰镇邢桥村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇邢桥村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 邢桥村 22 注资 发改委
47 2020-09-02-06-06-0001 2019年遂平县阳丰镇索店村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇索店村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 索店村 30 注资 发改委
48 2020-09-02-06-08-0001 2019年遂平县阳丰镇王悦村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇王悦村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 王悦村 15 注资 发改委
49 2020-09-02-06-09-0002 2019年遂平县阳丰镇肖庄村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇肖庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 肖庄村 18 注资 发改委
50 2020-09-02-06-03-0001 2019年遂平县阳丰镇黑赵村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇黑赵村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 黑赵村 32 注资 发改委
51 2020-09-02-06-01-0001 2019年遂平县阳丰镇阳丰村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇阳丰村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 阳丰村 39 注资 发改委
52 2020-09-02-06-07-0001 2019年遂平县阳丰镇土楼村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇土楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 土楼村 14 注资 发改委
53 2020-09-02-06-13-0001 2019年遂平县阳丰镇赵楼村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇赵楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 赵楼村 16 注资 发改委
54 2020-09-02-06-12-0001 2019年遂平县阳丰镇大石桥村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇大石桥村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 大石桥村 21 注资 发改委
55 2020-09-02-06-02-0001 2019年遂平县阳丰镇干石桥村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇干石桥村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 干石桥村 34 注资 发改委
56 2020-09-02-06-11-0001 2019年遂平县阳丰镇杨庄村万亩花木产业园扶贫项目 村集体经济资金 经营类 阳丰镇杨庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 杨庄村 22 注资 发改委
57 2020-09-02-03-08-0001 2019年遂平县文城乡前李村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡前李村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 前李村 388 注资 发改委
58 2020-09-02-03-04-0001 2019年遂平县文城乡靳庄村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡靳庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 靳庄村 20 注资 发改委
59 2020-09-02-03-15-0001 2019年遂平县文城乡吴庄村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡吴庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 吴庄村 28 注资 发改委
60 2020-09-02-03-11-0001 2019年遂平县文城乡王楼村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡王楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 王楼村 30 注资 发改委
61 2020-09-02-03-13-0001 2019年遂平县文城乡魏湾村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡魏湾村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 魏湾村 30 注资 发改委
62 2020-09-02-03-07-0001 2019年遂平县文城乡前湖村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡前湖村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 前湖村 68 注资 发改委
63 2020-09-02-03-16-0001 2019年遂平县文城乡先庄村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡先庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 先庄村 37 注资 发改委
64 2020-09-02-03-14-0001 2019年遂平县文城乡东营村花菇种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡东营村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 东营村 38 注资 发改委
65 2020-09-02-04-02-0001 2019年遂平县常庄镇蔡岗村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇蔡岗村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 蔡岗村 12 注资 发改委
66 2020-09-02-04-13-0001 2019年遂平县常庄镇圈子王村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇圈子王村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 圈子王村 10 注资 发改委
67 2020-09-02-04-15-0001 2019年遂平县常庄镇边子张村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇边子张村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 边子张村 15 注资 发改委
68 2020-09-02-04-03-0001 2019年遂平县常庄镇常庄村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇常庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 常庄村 59 注资 发改委
69 2020-09-02-04-01-0001 2019年遂平县常庄镇吴集村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇吴集村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 吴集村 9 注资 发改委
70 2020-09-02-04-04-0001 2019年遂平县常庄镇大王台村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇大王台村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 大王台村 11 注资 发改委
71 2020-09-02-04-07-0001 2019年遂平县常庄镇胡赵庄村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇胡赵庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 胡赵庄村 13 注资 发改委
72 2020-09-02-04-12-0001 2019年遂平县常庄镇任庄村甘蓝种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇任庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 任庄村 11 注资 发改委
73 2020-09-02-12-01-0001 2019年遂平县车站街道人民路社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道人民路社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 人民路社区 25 注资 发改委
74 2020-09-02-12-06-0001 2019年遂平县车站街道刘虎庄社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道刘虎庄社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 刘虎庄社区 50 注资 发改委
75 2020-09-02-12-05-0001 2019年遂平县车站街道焦庄社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道焦庄社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 焦庄社区 34 注资 发改委
76 2020-09-02-12-04-0001 2019年遂平县车站街道付庄社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道付庄社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 付庄社区 64 注资 发改委
77 2020-09-02-12-07-0001 2019年遂平县车站街道罗子张社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道罗子张社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 罗子张社区 79 注资 发改委
78 2020-09-02-12-08-0001 2019年遂平县车站街道三官庙社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道三官庙社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 三官庙社区 38 注资 发改委
79 2020-09-02-12-09-0001 2019年遂平县车站街道王老庄社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道王老庄社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 王老庄社区 57 注资 发改委
80 2020-09-02-12-02-0001 2019年遂平县车站街道八里杨社区蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 车站街道八里杨社区 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 八里杨社区 26 注资 发改委
81 2020-09-02-11-08-0001 2019年遂平县褚堂乡周楼村马铃薯种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡周楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 周楼村 20 注资 发改委
82 2020-09-02-11-07-0001 2019年遂平县褚堂乡于楼村马铃薯种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡于楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 于楼村 17 注资 发改委
83 2020-09-02-11-02-0001 2019年遂平县褚堂乡岗官庄村马铃薯种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡岗官庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 岗官庄村 18 注资 发改委
84 2020-09-02-11-09-0001 2019年遂平县褚堂乡八里刘村马铃薯产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡八里刘村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 八里刘村 22 注资 发改委
85 2020-09-02-11-01-0001 2019年遂平县褚堂乡褚堂村马铃薯产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡褚堂村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 褚堂村 20 注资 发改委
86 2020-09-02-11-05-0001 2019年遂平县褚堂乡屈庄村马铃薯种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡屈庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 屈庄村 36 注资 发改委
87 2020-09-02-11-03-0002 2019年遂平县褚堂乡沟南刘村马铃薯产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡沟南刘村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 沟南刘村 42 注资 发改委
88 2020-09-02-11-06-0001 2019年遂平县褚堂乡小王庄村马铃薯种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 褚堂乡小王庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 小王庄村 11 注资 发改委
89 2020-09-02-07-02-0001 2019年遂平县花庄镇花庄村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇花庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 花庄村 281 注资 发改委
90 2020-09-02-07-01-0001 2019年遂平县花庄镇陈庄村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇陈庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 陈庄村 26 注资 发改委
91 2020-09-02-07-04-0001 2019年遂平县花庄镇古泉山村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇古泉山村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 古泉山村 34 注资 发改委
92 2020-09-02-07-09-0001 2019年遂平县花庄镇赵庄村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇赵庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 赵庄村 242 注资 发改委
93 2020-09-02-07-05-0001 2019年遂平县花庄镇长寺村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇长寺村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 长寺村 20 注资 发改委
94 2020-09-02-07-03-0001 2019年遂平县花庄镇邓庄村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇邓庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 邓庄村 27 注资 发改委
95 2020-09-02-07-10-0001 2019年遂平县花庄镇魏楼村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇魏楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 魏楼村 35 注资 发改委
96 2020-09-02-07-10-0001 2019年遂平县花庄镇高魏楼村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇高魏楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 高魏楼村 25 注资 发改委
97 2020-09-02-07-11-0001 2019年遂平县花庄镇流水店村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇流水店村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 流水店村 19 注资 发改委
98 2020-09-02-07-08-0001 2019年遂平县花庄镇下阳村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇下阳村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 下阳村 123 注资 发改委
99 2020-09-02-09-07-0002 2019年遂平县花庄镇五车牛村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇五车牛村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 五车牛村 52 注资 发改委
100 2020-09-02-07-12-0001 2019年遂平县花庄镇小营村食用菌产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 花庄镇小营村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 小营村 35 注资 发改委
101 2020-09-02-02-10-0001 2019年遂平县沈寨镇沈庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇沈庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 沈庄村 18 注资 发改委
102 2020-09-02-02-02-0001 2019年遂平县沈寨镇高庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇高庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 高庄村 16 注资 发改委
103 2020-09-02-02-01-0001 2019年遂平县沈寨镇沈寨村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇沈寨村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 沈寨村 64 注资 发改委
104 2020-09-02-02-12-0001 2019年遂平县沈寨镇田堂村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇田堂村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 田堂村 17 注资 发改委
105 2020-09-02-02-19-0001 2019年遂平县沈寨镇张赵庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇张赵庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 张赵庄村 22 注资 发改委
106 2020-09-02-02-04-0001 2019年遂平县沈寨镇老庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇老庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 老庄村 9 注资 发改委
107 2020-09-02-02-03-0001 2019年遂平县沈寨镇和店村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇和店村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 和店村 8 注资 发改委
108 2020-09-02-02-13-0001 2019年遂平县沈寨镇魏庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇魏庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 魏庄村 8 注资 发改委
109 2020-09-02-02-11-0001 2019年遂平县沈寨镇双楼村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇双楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 双楼村 10 注资 发改委
110 2020-09-02-02-14-0001 2019年遂平县沈寨镇吴楼村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇吴楼村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 吴楼村 11 注资 发改委
111 2020-09-02-02-09-0001 2019年遂平县沈寨镇岗赵村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇岗赵村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 岗赵村 13 注资 发改委
112 2020-09-02-02-08-0001 2019年遂平县沈寨镇神沟庙村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇神沟庙村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 神沟庙村 7 注资 发改委
113 2020-09-02-02-18-0001 2019年遂平县沈寨镇远城村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇远城村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 远城村 7 注资 发改委
114 2020-09-02-02-07-0001 2019年遂平县沈寨镇罗池坑村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇罗池坑村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 罗池坑村 14 注资 发改委
115 2020-09-02-02-20-0001 2019年遂平县沈寨镇砖桥村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇砖桥村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 砖桥村 17 注资 发改委
116 2020-09-02-02-05-0001 2019年遂平县沈寨镇雷王庙村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇雷王庙村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 雷王庙村 9 注资 发改委
117 2020-09-02-02-16-0001 2019年遂平县沈寨镇徐庄村马铃薯、箬竹厚朴、特色蔬菜种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 沈寨镇徐庄村 万元 30 2020年 长期 使用 30 30 0 0 徐庄村 11 注资 发改委
