遂平县2020年农村公路及桥梁建设项目计划表
浏览次数:944 投稿:管理员 来源:县交通运输局 发布时间:2020-06-16
遂平县2020年农村公路及桥梁建设项目计划表
序号 乡镇名称 项目名称 建设规模(公里/延米) 建设标准 本批计划(万元) 批准文号 备注
总投资 车购税 市县自筹
1 石寨铺镇 石寨铺-重阳大道 3.2 二级 532 512 20 驻交[2020]24号
2 嵖岈山镇 刘坡-县道 1 四级 15 13 2 驻交[2020]24号
3 嵖岈山镇 杨店-县道 0.7 四级 10.1 9.1 1 驻交[2020]24号
4 嵖岈山镇 杨店村委-县道 0.3 四级 4.9 3.9 1 驻交[2020]24号
5 玉山镇 马庄桥 25 公路-Ⅱ级 90 52.5 37.5 驻交[2020]43号
6 玉山镇 后黄庄桥 35 公路-Ⅱ级 126 73.5 52.5 驻交[2020]43号
7 吴房街道 路沟西桥 25 公路-Ⅱ级 90 52.5 37.5 驻交[2020]43号
8 常庄镇 蔡岗南桥 36 公路-Ⅱ级 129.6 75.6 54 驻交[2020]43号
9 嵖岈山镇 周彦庄桥 25 公路-Ⅱ级 90 52.5 37.5 驻交[2020]43号
10 玉山镇 玉山东桥 10 公路-Ⅱ级 36 21 15 驻交[2020]43号
11 石寨铺镇 李集桥 15 公路-Ⅱ级 54 31.5 22.5 驻交[2020]43号
12 阳丰镇 黑赵桥 45 公路-Ⅱ级 216 126 90 驻交[2020]43号
13 褚堂街道 老庄桥 20 公路-Ⅱ级 72 42 30 驻交[2020]43号
14 褚堂街道 任庄桥 10 公路-Ⅱ级 36 21 15 驻交[2020]43号
15 文城乡 王大庄桥 12 公路-Ⅱ级 36 21 15 驻交[2020]43号
16 沈寨镇 洼赵桥 25 公路-Ⅱ级 90 52.5 37.5 驻交[2020]43号
17 文城乡 牛楼桥 28 公路-Ⅱ级 134.4 78.4 56 驻交[2020]43号

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011