您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->价格监测
遂平县居民食品价格监测品种目录
浏览次数:401 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2022-02-10
遂平县居民食品价格监测品种目录
2022.2.10                               单位:
序号     单 位 价格(天立元) 价格(爱家) 价格(商贸城)  均价   涨幅(%)
1 小麦 500 1.43 1.43  0.00%
2 玉米 500 2.78 2.78  0.00%
3 面粉(标准粉) 500 2.38  1.80  2 2.06  -0.99%
4 面粉(特一粉) 500 4.00  2.00  1.7 2.57  -6.12%
5 粳米 500 4.36  1.99  3 3.12  0.00%
6 挂面 500 3.50  4.90  3 3.80  0.00%
7 大白菜 500 2.36  1.28  1.5 1.71  4.05%
8 上海青 500 1.58  1.78  3.5 2.29  6.19%
9 芹菜 500 1.68  1.36  3 2.01  -25.80%
10 青椒 500 5.58  4.28  7.5 5.79  4.33%
11 黄瓜 500 4.48  4.48  5.6 4.85  -5.08%
12 西红柿 500 5.80  4.48  6 5.43  -0.97%
13 白萝卜 500 0.78  0.79  2 1.19  -10.08%
14 胡萝卜 500 3.38  2.48  2.5 2.79  13.59%
15 土豆 500 1.78  1.78  2 1.85  19.49%
16 茄子 500 3.98  3.58  5 4.19  5.02%
17 大蒜 500 4.98  4.18  4.5 4.55  6.22%
18 豆腐 500 3.18  1.78  2.5 2.49  12.01%
19 纯牛奶(半斤袋装) 元/袋 3.20  2.70  2.2 2.70  0.00%
20 纯正花生油 /5 109.90  99.90  100 103.27  0.00%
21 菜籽油 /5 66.90  70.90  75 70.93  0.00%
22 大豆油 /5 51.90  59.90  52 54.60  0.00%
23 食用调和油 /5 69.90  69.90  55 64.93  0.00%
24 猪肉(精瘦肉) 500 13.60  11.98  14 13.19  -5.27%
25 五花肉 500 12.80  9.80  12 11.53  0.00%
26 牛肉 500 41.80  40 40.90  0.00%
27 羊肉 500 38 38.00  7.34%
28 鸡肉 500 9.80  6.80  8.9 8.50  -13.56%
29 鸡蛋 500 4.88  4.48  5.2 4.85  0.62%
30 带鱼 500
31 草鱼 500 11.80  9 10.40  5.05%
32 鲤鱼 500 10.80  10 10.40  10.64%

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011