您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->价格监测
遂平县居民主要食品价格
索引号: -2022-00001 信息来源:
名称: 遂平县居民主要食品价格
文号: 主体分类: 价格监测
发布日期: 2022-03-03 关键词:
有效性: 有效 成文日期:
遂平县居民主要食品价格
公告单位:遂平县发展和改革委员会 时间:2022    3  月 3 日
序号 分类名称 规格等级 计量单位 价格
1 小麦 混等 /500 1.54 
2 玉米 混等 /500 2.78 
3 面粉 标准粉 /500 2.06 
4 面粉 特一粉 /500 2.56 
5 粳米 二级 /500 3.12 
6 挂面 当地主销 /500 3.93 
7 大白菜 新鲜一级 /500 1.35 
8 上海青 新鲜一级 /500 1.69 
9 芹菜 新鲜一级 /500 2.02 
10 青椒 新鲜一级 /500 5.75 
11 黄瓜 新鲜一级 /500 4.15 
12 西红柿 新鲜一级 /500 4.32 
13 白萝卜 新鲜一级 /500 1.05 
14 胡萝卜 新鲜一级 /500 2.16 
15 土豆 新鲜一级 /500 1.89 
16 茄子 新鲜一级 /500 3.72 
17 大蒜 坚实饱满 /500 4.02 
18 纯正花生油 桶装一级压榨 /5 99.93 
19 菜籽油 桶装一级压榨 /5 74.93 
20 大豆油 桶装一级压榨 /5 64.93 
21 食用调和油 桶装一级 /5 66.60 
22 猪肉 精瘦肉不含里脊 /500 13.73 
23 猪肉 五花肉 /500 11.79 
24 牛肉 新鲜去骨 /500 40.90 
25 羊肉 新鲜去骨 /500 30.00 
26 鸡肉 白条鸡、开膛上等 /500 9.20 
27 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 /500 3.61 
28 生猪 中等 /500 8.00 
29 带鱼 冻国产 /500 0.00 
30 草鱼 750克左右一条 /500 9.90 
31 鲤鱼 750克左右一条 /500 8.40 
32 豆腐 新鲜无包装 /500 2.65 
33 纯牛奶 半斤左右袋装 / 2.70 

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011