主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县2021年中央预算内以工代赈示范工程
第4标段劳务报酬准备发放情况公示
|
|||||||
公示时间:2021年2月22日至2021年3月2日 监督举报电话:0396-4962018 | |||||||
序号 | 姓名 |
所在
村组
|
务工
内容
|
工资标准(元/天) |
务工
天数
|
发放金额(元) | 备注 |
1 | 尹新国 | 上仓村尹庄 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 |
表格中工资标准指平时每天工作8小时工资。 平时8小时外工作为加班,1.5倍工资;星期六、日加班为2倍工资;节假日加班为3倍工资。 |
2 | 刘成波 | 上仓村刘庄 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
3 | 张毛 | 上仓村刘庄 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
4 | 陈伍 | 文城上仓村 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
5 | 王建民 | 官庄村袁庄 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
6 | 张喜成 | 官庄村张楼 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
7 | 张华勇 | 官庄村张楼 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
8 | 邓长海 | 官庄村拐庄组 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
9 | 王建成 | 文城上仓村 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
10 | 殷德成 | 文城乡文城村 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
11 | 吕士明 | 文城乡王庄村 | 杂工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
12 | 赵宽 | 文城乡文城村 | 杂工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
13 | 赵松林 | 文城乡文城村 | 杂工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
14 | 赵双雨 | 文城乡王来宾村 | 杂工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
15 | 王国显 | 文城乡文城村 | 技工 | 240 | 59 | 24390.0 | |
16 | 张富成 | 文城乡文城村 | 技工 | 240 | 59 | 24900.0 | |
17 | 张学伟 | 文城乡马楼村 | 技工 | 240 | 59 | 24900.0 | |
18 | 张二刚 | 文城乡马楼村 | 技工 | 240 | 59 | 24900.0 | |
19 | 吴长水 | 文城乡马楼村 | 技工 | 240 | 59 | 24900.0 | |
20 | 李国强 | 和兴魏楼村 | 技工 | 240 | 59 | 24900.0 | |
21 | 贾民政 | 和兴魏楼村 | 普工 | 190 | 59 | 19237.5 | |
22 | 袁伦听 | 文城官庄村 | 普工 | 190 | 36 | 11542.5 | |
合计 | 341265.0 | ||||||
遂平县发展和改革委员会 2022年2月22日 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011