您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->价格监测
遂平县居民主要食品价格
索引号: -2022-00001 信息来源:
名称: 遂平县居民主要食品价格
文号: 主体分类: 价格监测
发布日期: 2022-07-28 关键词:
有效性: 有效 成文日期:
遂平县居民主要食品价格
公告单位:遂平县发展和改革委员会 时间:2022年7月28日
序号 分类名称 规格等级 计量单位 均价
1 小麦 混等 元/500克 1.52
2 玉米 混等 元/500克 1.50
3 面粉 标准粉 元/500克 2.03
4 面粉 特一粉 元/500克 2.48
5 粳米 二级 元/500克 3.01
6 挂面 当地主销 元/500克 3.45
7 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.29
8 上海青 新鲜一级 元/500克 3.46
9 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.45
10 青椒 新鲜一级 元/500克 3.43
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.09
12 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.19
13 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.12
14 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.95
15 土豆 新鲜一级 元/500克 1.69
16 茄子 新鲜一级 元/500克 1.85
17 大蒜 坚实饱满 元/500克 3.36
18 纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 112.27
19 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 79.57
20 大豆油 桶装一级压榨 元/5升 74.93
21 食用调和油 桶装一级 元/5升 77.27
22 猪肉 精瘦肉不含里脊 元/500克 18.80
23 猪肉 五花肉 元/500克 17.17
24 牛肉 新鲜去骨 元/500克 42.00
25 羊肉 新鲜去骨 元/500克 40.00
26 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 9.77
27 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.04
28 生猪 中等 元/500克 11.50
29 带鱼 冻国产 元/500克 13.00
30 草鱼 活750克左右一条 元/500克 9.40
31 鲤鱼 活750克左右一条 元/500克 8.40
32 豆腐 新鲜无包装 元/500克 2.95
33 纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 2.80

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011