您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->价格监测
遂平县居民主要食品价格
浏览次数:247 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2023-02-02
遂平县居民主要食品价格
公告单位:遂平县发展和改革委员会 时间:2023 年 2 月 2 日
序号 分类名称 规格等级 计量单位 均价
1 小麦 混等 元/500克 1.50 
2 玉米 混等 元/500克 1.32 
3 面粉 标准粉 元/500克 1.90 
4 面粉 特一粉 元/500克 2.10 
5 粳米 二级 元/500克 2.00 
6 挂面 当地主销 元/500克 3.80 
7 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.80 
8 上海青 新鲜一级 元/500克 3.17 
9 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.20 
10 青椒 新鲜一级 元/500克 4.13 
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 
12 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.37 
13 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.53 
14 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48 
15 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 
16 茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 
17 大蒜 坚实饱满 元/500克 4.19 
18 纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 139.40 
19 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 84.85 
20 大豆油 桶装一级压榨 元/5升 79.30 
21 食用调和油 桶装一级 元/5升 89.40 
22 猪肉 精瘦肉不含里脊 元/500克 14.85 
23 猪肉 五花肉 元/500克 11.85 
24 牛肉 新鲜去骨 元/500克 45.00 
25 羊肉 新鲜去骨 元/500克 38.80 
26 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 7.80 
27 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.38 
28 生猪 中等 元/500克 7.00 
29 带鱼 冻国产 元/500克 13.00 
30 草鱼 活750克左右一条 元/500克 9.80 
31 鲤鱼 活750克左右一条 元/500克 8.90 
32 豆腐 新鲜无包装 元/500克 3.28 
33 纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 3.20 

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011