主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县居民主要食品价格 | ||||
公告单位:遂平县发展和改革委员会 | 时间:2023 年 6 月 22 日 | |||
序号 | 分类名称 | 规格等级 | 计量单位 | 均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.34 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.36 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.8 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.6 |
18 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 128.88 |
19 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.9 |
20 | 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 77.9 |
21 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.5 |
22 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 14 |
23 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12.8 |
24 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40 |
25 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39 |
26 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 9.5 |
27 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.28 |
28 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.2 |
29 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13 |
30 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.5 |
31 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.8 |
32 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 3.2 |
33 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.8 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011