主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县临时救助信息公开一览表(2023年9月份) | |||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 实发金额 |
1 | 嵖岈山镇 | 彭玉珍 | 1000 |
2 | 嵖岈山镇 | 孙亚辉 | 1500 |
3 | 常庄镇 | 张三民 | 1000 |
4 | 常庄镇 | 蒋清连 | 1500 |
5 | 常庄镇 | 梁永兴 | 1500 |
6 | 常庄镇 | 梁科伟 | 500 |
7 | 常庄镇 | 王保华 | 1500 |
8 | 常庄镇 | 徐奥凯 | 1500 |
9 | 常庄镇 | 徐云昊 | 1500 |
10 | 常庄镇 | 徐建辉 | 1500 |
11 | 常庄镇 | 曾永军 | 1500 |
12 | 常庄镇 | 周爱云 | 1500 |
13 | 常庄镇 | 胡春玲 | 1000 |
14 | 常庄镇 | 王满意 | 1000 |
15 | 褚堂街道 | 孙盼 | 1300 |
16 | 风景区 | 王启 | 1500 |
17 | 和兴镇 | 刘会民 | 1000 |
18 | 和兴镇 | 肖玉梅 | 1000 |
19 | 和兴镇 | 周建军 | 600 |
20 | 和兴镇 | 李留亮 | 1000 |
21 | 和兴镇 | 张彦华 | 1800 |
22 | 和兴镇 | 任晓雨 | 1800 |
23 | 和兴镇 | 齐梅红 | 500 |
24 | 和兴镇 | 王成群 | 1000 |
25 | 和兴镇 | 王兰英 | 1800 |
26 | 和兴镇 | 李满昌 | 1800 |
27 | 和兴镇 | 丁家俊 | 1000 |
28 | 槐树乡 | 于春景 | 1500 |
29 | 槐树乡 | 王宽 | 500 |
30 | 槐树乡 | 李兰 | 1500 |
31 | 槐树乡 | 段新广 | 1500 |
32 | 莲花湖 | 燕成安 | 1000 |
33 | 灈阳街道 | 王付德 | 500 |
34 | 灈阳街道 | 唐如锋 | 1000 |
35 | 灈阳街道 | 张帅 | 800 |
36 | 灈阳街道 | 王三省 | 1000 |
37 | 灈阳街道 | 张桂花 | 500 |
38 | 灈阳街道 | 胡盘所 | 300 |
39 | 灈阳街道 | 陈长雨 | 300 |
40 | 灈阳街道 | 任满良 | 300 |
41 | 灈阳街道 | 陈留根 | 300 |
42 | 灈阳街道 | 徐付山 | 500 |
43 | 灈阳街道 | 陈红花 | 500 |
44 | 石寨铺镇 | 杨霞 | 500 |
45 | 石寨铺镇 | 张琳琳 | 1000 |
46 | 石寨铺镇 | 吕常彬 | 1000 |
47 | 石寨铺镇 | 张尤锤 | 1000 |
48 | 吴房街道 | 苗冲 | 1500 |
49 | 沈寨镇 | 远春亮 | 2000 |
50 | 沈寨镇 | 郑秀香 | 2000 |
51 | 沈寨镇 | 王亚男 | 2000 |
52 | 常庄镇 | 孙中良 | 3000 |
53 | 常庄镇 | 朱政法 | 3000 |
54 | 常庄镇 | 张国保 | 3000 |
55 | 石寨铺镇 | 李耀莲 | 3000 |
56 | 石寨铺镇 | 闫贺港 | 2000 |
57 | 石寨铺镇 | 李连合 | 3000 |
58 | 石寨铺镇 | 许雷 | 3000 |
59 | 石寨铺镇 | 田清林 | 2000 |
60 | 和兴镇 | 魏胜 | 2500 |
61 | 和兴镇 | 张爱玲 | 3000 |
62 | 和兴镇 | 楚秋菊 | 3000 |
63 | 和兴镇 | 倪金英 | 3000 |
64 | 车站办事处 | 杨保林 | 3000 |
65 | 车站办事处 | 郭满 | 3000 |
66 | 槐树乡 | 张军民 | 3000 |
67 | 玉山镇 | 王丽 | 2000 |
68 | 玉山镇 | 张姣 | 2000 |
69 | 莲花湖办事处 | 陈红 | 2000 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011