主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
遂平县第十一期“开工一批”项目台账(2月份) | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 | 总投资(万元) | 2024年度投资目标(万元) | 是否开工 | 2024年元至当月完成投资(万元) | 元至当月完成投资占年度目标投资的% | 开工以来累计完成投资(万元) | 开工以来累计完成投资占年度投资目标的% | 项目进度(详细) | 是否投产 | 审批(核准、备案)审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地(县区) | 项目业主 |
11个 | 1700000 | 668000 | 0 | 295700 | 44.27% | 924700 | 138.43% | ||||||||||||||
1 | “数字化+”现代饮品全产业链生产基地项目 | 项目总投资30亿元,分两期建设,占地700亩,建设研发中心、生产车间、仓储车间、低温冷库、展示中心、办公楼、数字中心等,安装具有国内领先水平的自动化高端果饮品生产线和吹瓶机、灌装机、产品检测系统等,主要生产华洋汽水1982、NFC果汁等;建设包含华洋大豆全品类生产项目、年产8亿瓶玻璃制瓶项目、年产18亿套锡质瓶项目、高档外包装生产项目、环保彩印项目等。 | 2023.08—2025.01 | 300000 | 80000 | 是 | 21000 | 26.25% | 101000 | 126.25% | 厂房主体完工,部分生产线设备已安装,正在调试 | 否 | 2306-411728-04-01-320616 | 不需办理 | 建字第4117282023GG0003325(建筑)号 | 豫(2023)遂平县不动产权第0005704号 | 豁免 | 第9期签约一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 华洋饮品(遂平)有限公司 |
2 | 预制菜及年产12000吨豆制品深加工项目 | 项目计划用地100亩,总投资5亿元。建设生产车间、低温库等,安装机械自动化智能生产线2条,净菜机、脱水机、烘炒一体机等,产品主要大豆食品相关的预制菜、休闲食品等。 | 2023.08—2024.06 | 50000 | 30000 | 是 | 9500 | 31.67% | 39500 | 131.67% | 厂房主体完工,部分生产线设备已安装,正在调试 | 否 | 2306-411728-04-01-843831 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 遂环评表[2023]1号 | 第9期签约一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 河南福豆食品有限公司 |
3 | 驻马店市遂平县保定福豆食品有限责任公司预制菜及年产12000吨豆制品深加工项目 | 总建筑面积3万平方米,主要建设生产车间、低温库等,安装机械自动化智能生产线,净菜机、脱水机、烘炒一体机等,年产12000吨大豆食品相关的预制菜、休闲食品等 | 2024.01—2024.12 | 100000 | 100000 | 是 | 22000 | 22.00% | 22000 | 22.00% | 厂房主体正在施工,设备已定制 | 否 | 2306-411728-04-01-843831 | 老厂房改造不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 第11期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 保定福豆食品有限责任公司 |
4 | 驻马店市遂平县开发区产城融合基础设施建设项目 | 主要建设道路全长50.2公里 | 2024.03—2025.03 | 100000 | 50000 | 是 | 12000 | 24.00% | 12000 | 24.00% | 项目已完成初步设计、技术设计、施工图设计等 | 否 | 2020-411728-48-03-112894 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 第11期开工一批 | 重大基础设施 | 驻马店市遂平县 | 遂平县交通运输局 |
5 | 驻马店市遂平县惠多汁果汁、豆制品生产项目 | 总建筑面积3.6万平方米,主要建设厂房车间及配套设施,安装4条全自动生产线,年产20万吨系列果汁、大豆全品类产品 | 2024.03—2025.12 | 100000 | 46000 | 是 | 18000 | 39.13% | 18000 | 39.13% | 厂房主体正在施工 | 否 | 2403-411728-04-01-265326 | 驻自然资文[2020]126号 | 不需办理 | 411728400215GB00058W00000000 | 豁免 | 第11期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 华洋饮品(遂平)有限公司 |
6 | 驻马店市遂平县汇通新能源有限公司新型食品包装制品项目 | 总建筑面积3.3万平方米,主要建设标准化厂房、仓储及配套附属设施,主要生产新型复合包装薄膜、食品包装膜、包装袋盒等,年加工2.5万吨食品包装薄膜 | 2024.01—2024.12 | 50000 | 50000 | 是 | 13500 | 27.00% | 13500 | 27.00% | 厂房正在改造,设备已定制 | 否 | 2311-411728-04-01-298487 | 不需办理 | 不需办理 | 豫[2023]遂平县不动产权第第0008774号、第0009158号、第0009160号、0009161号、第0009162号 | 不需办理 | 第11期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 河南汇通新能源股份有限公司 |
7 | 驻马店市遂平县河南翔云光电有限公司LED灯珠生产项目 | 总建筑面积 15.6万平方米,主要建设5栋生产车间、1栋办公楼、研发中心,安装LED生产线设备1500台套,年产LED灯珠30000KK(KK是LED产品计量单位,1KK=百万颗灯珠) | 2024.01—2025.12 | 100000 | 65000 | 是 | 17500 | 26.92% | 17500 | 26.92% | 主体施工 | 否 | 2311-411728-04-01-891894 | 正在县级办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在县级办理 | 第11期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 河南翔云光电照明有限公司 |
8 | 驻马店市遂平县西500千伏输变电工程项目 | 新建500千伏线路85.6千米、西平县嫘祖500千伏变电站、文城乡马楼村500千伏变电站、1000兆伏安主变压器1台 | 2024.03—2025.12 | 50000 | 15000 | 是 | 5000 | 33.33% | 5000 | 33.33% | 项目已完成初步设计、技术设计、施工图设计等 | 否 | 豫发改审批[2023]82号 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 豁免 | 第11期开工一批 | 重大基础设施 | 驻马店市遂平县 | 国网河南省电力公司 |
9 | 驻马店市遂平县高新电子产业建设项目 | 总建筑面积2.3万平方米,主要建设厂房、研发中心等,年产1.2亿个电声喇叭、麦克风、传感器芯片、智能互联安防产品、高端摄像头、智能手表、智能教育平板、智能词曲笔等高端电子产品 | 2024.01—2025.05 | 50000 | 30000 | 是 | 9200 | 30.67% | 9200 | 30.67% | 土地已平整,地基开挖 | 否 | 2308-411728-04-01-712328 | 正在县级办理 | 不需办理 | 正在县级办理 | 正在县级办理 | 第11期开工一批 | 战略新兴产业 | 驻马店市遂平县 | 美迪科技有限公司 |
10 | 驻马店遂平中国(驻马店)国际农产品产业园北京首农集团肉类加工项目 | 总建筑面积26万平方米,主要建设现代化屠宰生产线、肉制品生产线及附属工程,年加工肉类制品25万吨 | 2023.06—2024.05 | 300000 | 76000 | 是 | 59000 | 77.63% | 259000 | 340.79% | 投产 | 是 | 2302-411728-04-01-234179 | 4117012600014 | 不需办理 | 遂国土[2022]108号 | 驻环审[2022]54号 | 第8期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
11 | 驻马店遂平县中国(驻马店)国际农产品产业园北区新一代饮品产业园项目 | 一期总建筑面积36.6万平方米,主要建设果汁、饮品生产线4条和吹瓶机、灌装机、产品检测系统等配套设施。年产50万吨区新一代系列饮品 | 2023.06—2024.12 | 500000 | 126000 | 是 | 109000 | 86.51% | 428000 | 339.68% | 投产 | 是 | 2211-411728-04-01-671827 | 地字第411728202200052301521 | 建字第411728202200041301538 | 土地证编号41000727840 | 不需办理 | 第8期开工一批 | 先进制造业 | 驻马店市遂平县 | 今麦郎饮品遂平有限公司 |
主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011