主办:遂平县人民政府 承办:驻马店日报报业集团 地址:遂平县建设路中段 网站维护:0396-4922539
政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号 公网安备:41172802000011
行政处罚决定文书号 | 处罚类别 | 违法事实 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 违法行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) |
遂市监处罚【2023】426号 | 罚款 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 | 遂平县曹建民副食店 | 个体工商户 | 92411728MA9FP5R92P | 行政违法 | 罚款1400元 | 0.14 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕422号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县嵖岈山红石岩温馨农家院饭店 | 个体工商户 | 92411728MA43WDYM36 | 行政违法 | 罚款5500.00元. | 0.55 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕 420号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县玉山镇清雅饭店 | 个体工商户 | 92411728MA44L0EX14 | 行政违法 | 1、罚款人民币 5100.00 元。 | 0.51 | |
遂市监处罚〔2023〕413号 | 罚款 | 销售假冒产品案 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县石寨铺万家乐超市 | 个体工商户 | 92411728MA47T7JB9R | 行政违法 | 1、没收假冒产品“精制槟榔”19袋;2、罚款:50元;3、没收违法所得5元。 | 0.005 | 0.0005 |
遂市监处罚〔2023〕416号 | 罚款 | 生产经营不符合食品安全标准的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平金河(广东)食品有限公司(自然人独资) | 法人及非法人组织 | 914117286767339844 | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得:432元、罚款:50100元 | 5.01 | 0.0432 |
遂市监处罚〔2023〕410号 | 没收非法财物 | 经营农药残留含量不符合食品安全标准限量的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县绿源果品店 | 个体工商户 | 92411728MA416UFW7A | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得49.90元;3、罚款人民币10100.00元。 | 1.01 | 0.00499 |
遂市监处罚〔2023〕408号 | 罚款 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县众乐汇便利店 | 个体工商户 | 92411728MACJ9PD81F | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得584.80元;3、罚款人民币15000.00元。 | 1.5 | 0.05848 |
遂市监处罚〔2023〕409号 | 罚款 | 经营销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县富全四季精品果业 | 个体工商户 | 92411728MA43EXP02W | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得:25.60元、罚款:10100元 | 1.01 | 0.00256 |
遂市监处罚〔2023〕407号 | 罚款 | 经营销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县车站百惠生活超市 | 个体工商户 | 92411728MA3XJE0X4X | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得:40元、罚款:10500元 | 1.05 | 0.004 |
遂市监处罚〔2023〕 405 号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县常庄镇雪辉手工水饺馆 | 个体工商户 | 92411728MA44Y9RN8F | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | |
遂市监处罚〔2023〕 406号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县豫福莱餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9N81764M | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | |
遂市监处罚〔2023〕 404 号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县醇香饼餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9KWNMA0P | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | |
遂市监处罚〔2023〕387号 | 暂扣或者吊销执照 | 长期不开展经营活动 | 《中华人民共和国产品公司法》第二百一十一条 | 遂平县海润小额贷款有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728565114355N | 行政违法 | 吊销营业执照 | ||
遂市监处罚【2023】403 | 罚款 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品。 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 | 遂平县好益鲜农贸商行 | 个体工商户 | 92411728MACNQP6Y6C | 行政违法 | 罚款:1000元 | 0.1 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕 402 号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县王菊清真饺子馆 | 个体工商户 | 92411728MA4509HE6X | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | |
遂市监处罚〔2023〕 401 号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,洗净消毒不合格 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县沈寨镇神沟杨亮小吃部 | 个体工商户 | 92411728MA40R5U14T | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | |
遂市监处罚【2023】149 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的厨具。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和 小摊点管理条例》 | 遂平县蜀粤火锅餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9MCBTY1M | 行政违法 | 罚款;2500元 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕398号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具案 |
《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十五条 违反本条例规定,小作坊和小经营店有下列行为之一,由县级人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,处一千元以上五千元以下罚款: (一)不符合食品生产经营要求的; |
遂平县名人面馆 | 个体工商户 | 92411728MA41UF6AXL | 行政违法 | 罚款2500元 | 0.25 | |
遂市监处罚【2023】285 | 警告;罚款 | 销售侵犯注册商标专用权的红牛及不合格食品 | 《中华人民共和国商标法》 | 吕建锋 | 自然人 | 行政违法 |
1.警告; 2.罚款20000元; |
2 | 0 | |
遂市监处罚〔2023〕399号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具案 |
《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十五条 违反本条例规定,小作坊和小经营店有下列行为之一,由县级人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,处一千元以上五千元以下罚款: (一)不符合食品生产经营要求的; |
遂平县万里飘香馄饨王店 | 个体工商户 | 92411728MA45GBCK61 | 行政违法 | 罚款2500元 | 0.25 | |
遂市监处罚〔2023〕394号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一百二十六条 违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(五)餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格,或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验; | 遂平县嵖岈山风景区杨家野菜园宾馆 | 个体工商户 | 92411728MA42XLGU0B | 行政违法 | 罚款5500元 | 0.55 | |
遂市监处罚【2023】382 | 警告;罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 虚假宣传误导消费者的行为 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 | 遂平县董霞副食店 | 个体工商户 | 92411728MA9LQB303L | 行政违法 |
1.警告;2.没收涉案白酒共计10瓶; 3.没收违法所得250元。4.罚款:15000元 |
1.5 | 0.025 |
遂市监处罚〔2023〕393号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一百二十六条 违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(五)餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格,或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验; | 遂平县嵖岈山风景区店房湘味楼饭店 | 个体工商户 | 92411728MA43436805 | 行政违法 | 罚款5500元 | 0.55 | |
遂市监处罚〔2023〕392号 | 罚款 | 使用清洗消毒不合格的餐具案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一百二十六条 违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(五)餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格,或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验; | 遂平县齐祺渔锅餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9KKQFFXD | 行政违法 | 罚款6000元 | 0.6 | |
遂市监处罚【2023】378 | 没收非法财物 | 经营超过保质期的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县和兴张爱民 | 个体工商户 | 92411728MA418X0920 | 行政违法 |
1,没收涉案超过保质期的食品。 2.免于罚款 |
0 | 0 |
遂市监处罚【2023】320号 | 罚款 | 涉嫌经营与标签内容不符的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 魏书梅 | 个体工商户 | 92411728MA419E4E27 | 行政违法 | 罚款:2500元 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕397号 | 罚款 | 生产销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 河南玉润环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728MA45H24J8J | 行政违法 | 罚款:1000元 | 0.1 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕389号 | 罚款 | 涉嫌使用清洗消毒不合格的餐具。 | 《河南省食品小作坊小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县褚堂二丽热干面 | 个体工商户 | 92411728MA40Y6X49N | 行政违法 | 罚款2500元 | 0.25 | |
遂市监处罚【2023】379号 | 罚款 | 涉嫌销售侵犯注册商标专用权的白酒案 | 《中华人民共和国商标法》 | 遂平县石寨铺万家乐超市 | 个体工商户 | 92411728MA47T7JB9R | 行政违法 | 罚款:9000元 | 0.9 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕386号 | 罚款 | 使用未经洗净、消毒的餐具案 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十五条第(一)项 | 遂平县石寨铺乡刘家烩面馆 | 个体工商户 | 92411728MA486K1X5X | 行政违法 | 罚款人民币:2500.00元。 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕384号 | 罚款 | 使用未经洗净、消毒的餐具案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 遂平县石寨铺镇洋洋餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9NQF998H | 行政违法 | 罚款人民币:5500.00元 | 0.55 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕385号 | 罚款 | 使用未经洗净、消毒的餐具案 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十五条第(一)项 | 遂平县石寨铺张勇削面馆 | 个体工商户 | 92411728MA4393RB6D | 行政违法 | 罚款人民币:2500.00元 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕388号 | 罚款 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县褚堂嘉百惠超市 | 个体工商户 | 92411728MA44R0JE0Y | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得80元;3、罚款人民币10100.00元。 | 1.01 | |
遂市监处罚〔2023〕383号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 驻马店市利民燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 914117287919008052 | 行政违法 | 1、罚款910元;2、没收违法所得90元。 | 0.091 | 0.009 |
遂市监处罚〔2023〕380号 | 罚款 | 销售超过保质期的食品案 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条第一款第四项 | 遂平县书林超市 | 个体工商户 | 92411728MA41GGYL4U | 行政违法 | 1、没收超过保质期食品“双汇马可波罗特级火腿肠”1箱;2、罚款:6000元。 | 0.6 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕381号 | 罚款 | 销售超过保质期的食品案 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条第一款第四项 | 遂平县石寨铺保全百货门市部 | 个体工商户 | 92411728MA470EBGXE | 行政违法 | 1、没收超过保质期食品“素大刀肉”2袋和“经典辣棒”2袋;2、罚款:6000元。 | 0.6 | 0 |
遂市监处罚[2023] | 罚款;没收非法财物 | 经营超过保质期的食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第十五条 | 遂平县嵖岈山镇周楼副食部 | 个体工商户 | 92411728MA44838437 | 行政处罚 |
1、使用超过保质期的食品; 2、罚款6000元 |
0.6 | 0 |
遂市监处罚[2023] | 罚款;没收非法财物 | 使用超过保质期的食品原料 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第十三条 | 遂平县亚州餐饮副食部 | 个体工商户 | 92411728MA9F95KD3G | 行政处罚 |
1、没收超过保质期的食品原料; 2、罚款10500元 |
1.05 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕376号 | 罚款 | 经营超过保质期的“醉香潭”牌爆珠槟榔案 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 遂平县文科商贸经营处 | 个体工商户 | 92411728MA41YDH044 | 行政违法 | 1、没收违法经营的超过保质期的“醉香潭”牌爆珠槟榔(净含量:12克/袋)8袋;2、没收违法所得:6.00元;3、罚款:100.00元。 | 0.01 | 0.0006 |
遂市监处罚【2023】373 | 罚款 | 当事人未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款:“违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。”的规定. | 河南伟联运动用品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728MA45HMGY1N | 当事人未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动涉嫌违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条:“国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。但是,销售食用农产品,不需要取得许可。”的规定。 | 罚款人民币51000元 | 5.1 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕374号 | 罚款 | 经营超过失效期医疗器械 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条(三) | 遂平县新金鑫眼镜销售部 | 法人及非法人组织 | 91411728MA3X6C8E3G | 行政违法 | 1、没收超过失效期的“博士伦”软性亲水接触镜和“卫康”软性亲水接触镜共计5瓶;2、罚款人民币:14000.00 元 | 1.4 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕368号 | 罚款 | 强制性认证证书暂停期间继续在经营活动中使用 | 《强制性产品认证管理规定》第二十九条第二款 | 河南省运达玻璃有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728MA486ECY7J | 行政违法 | 罚款:10000元。 | 1 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕364号 | 没收非法财物 | 销售侵犯他人商标专用权火腿肠 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 遂平县丽军新合作超市 | 个体工商户 | 92411728MA45QKAJ46 | 行政违法 | 1、没收“金双润”牌优级王中王火腿肠12件; | 0 | |
遂市监处罚〔2023〕356号 | 罚款 | 销售侵犯他人商标专用权火腿肠 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 遂平县牛牛副食批发部 | 个体工商户 | 92411728MA42RCKJ96 | 行政违法 |
1、没收“金双润”牌优级王中王火腿肠5件; 2、罚款7000元。 |
0.7 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕355号 | 罚款 | 经营超过保质期的食品原料 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条:“违反本条例规定,小作坊和小经营店有下列行为之一,由县级人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得,没收不符合食品安全标准和要求的食品和食品原料,处一万元以上十万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业:(二)使用禁止使用的原料生产加工食品的”、 | 遂平县茶潮东方饮品店 | 个体工商户 | 92411728MA9LR65D44 | 行政违法 | 1、没收超过保质期的食品原料(1)“百香果饮料浓浆” 3瓶;(2)、“蓝莓果茸” 2瓶;(3)“乌龙茶” 2袋;(4)“凤梨味果酱” 1袋;(5)“粉圆(黑糖珍珠粉圆)” 1袋; 2、罚款11000.00元。 | 1.1 | |
遂市监处罚〔2023〕354号 | 罚款 | 经营超过保质期的食品原料 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条:“违反本条例规定,小作坊和小经营店有下列行为之一,由县级人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得,没收不符合食品安全标准和要求的食品和食品原料,处一万元以上十万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业:(二)使用禁止使用的原料生产加工食品的”、 | 遂平县豫云鸣洞鸡排 | 个体工商户 | 92411728MA44838437 | 行政违法 | 1、没收超过保质期的食品原料:(1)“风味饮料浓浆(6倍)”1瓶(已使用一半);(2)“珍珠香蜜风味糖浆” 1瓶(已使用一半); 2、罚款6000.00元。 | 0.6 | |
遂市监处罚【2023】355号 | 罚款 | 销售超过保质期的食品原料 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县茶潮东方饮品店 | 个体工商户 | 92411728MA9LR65D44 | 行政处罚 |
1,没收超过保质期的食品原料: 2,罚款11000.00元。 |
1.1 | 0 |
遂市监处罚【2023】354号 | 罚款 | 销售超过保质期的食品原料 | 《河南省食品小作坊、小经营店、和小摊点管理条例》 | 遂平县豫云鸣洞鸡排 | 个体工商户 | 92411728MA44838437 | 行政违法 |
1,没收超过保质期的食品原料; 2,罚款6000.00元 |
0.6 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕353号 | 罚款 | 生产经营感官性状异常的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂; | 遂平县杨姐面片餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MA9KTHQ44B | 行政违法 | 1、警告;2、没收生产经营感官性状异常的土豆2.05kg;3、罚款15000.00元 | 1.5 | |
遂市监处罚【2023】327号 | 罚款 | 涉嫌经营销售侵权注册商标专用权的白酒案 | 《中华人民共和国商标法》 | 遂平县孙亮亮副食门市部 | 个体工商户 | 92411728MA42MLUQ7E | 行政违法 | 罚款:8000元 | 0.8 | |
遂市监处罚〔2023〕 352 号 | 罚款 | 餐具饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前未洗净、消毒 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县徐运超麦香香汉堡店 | 个体工商户 | 92411728MA9GL5LQ26 | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕323号 | 罚款 | 生产经营腐败变质感官性状异常的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂; | 遂平县老赵家火锅店 | 个体工商户 | 92411728MA42TF2U3R | 行政违法 | 1、警告;2、没收生产经营腐败变质感官性状异常的“红皮土豆”11.34kg;3、没收违法所得20元;4、罚款11000.00元。 | 1.1 | 0.002 |
遂市监处罚〔2023〕350号 | 罚款 | 生产销售不合格产品 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条“在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”应当责令当事人停止生产不合格产品,给予生产产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款行政处罚。 | 河南公鹏塑胶科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914117285924175465 | 行政违法 | 1、罚款3000.00元。 | 0.3 | |
遂市监处罚〔2023〕351号 | 罚款 | 采购使用不符合食品安全标准的食品原料 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 遂平县八点半餐饮店 | 个体工商户 | 92411728MACJP35A49 | 行政违法 | 1、警告;2、罚款5100元。 | 0.51 | |
遂市监处罚〔2023〕 344 号 | 罚款 | 不符合食品经营要求 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县徐记饼饼店 | 个体工商户 | 92411728MA44BTK55A | 行政违法 | 1、罚款人民币 2500.00 元。 | 0.25 | 0 |
遂市监处罚【2023】349号 | 罚款;没收违法所得 | 销售不合格建材 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县王旭钢材批发门市部 | 个体工商户 | 92411728MA9GBTWG1A | 行政违法 |
1、罚款4590元;2、没收违法所得610元。 |
0.459 | 0.061 |
遂市监处罚【2023】348号 | 罚款;没收违法所得 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县魏记餐饮用品店 | 个体工商户 | 92411728MA46TF8Y8Q | 行政违法 | 1、罚款4200元;2、没收违法所得600元。 | 0.42 | 0.06 |
遂市监处罚【2023】347号 | 罚款;没收违法所得 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县永芳纸行 | 个体工商户 | 92411728MA40LWWMX2 | 行政违法 | 1、罚款3120元;2、没收违法所得480元。 | 0.312 | 0.048 |
遂市监处罚【2023】346号 | 罚款;没收违法所得 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县丽峰装饰店 | 个体工商户 | 92411728MA4110A20K | 行政违法 | 1、罚款12640元;2、没收违法所得360元。 | 1.264 | 0.036 |
遂市监处罚【2023】345号 | 罚款;没收违法所得 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 遂平县海顿防水店 | 个体工商户 | 92411728MA47GX5A1P | 行政违法 | 1、罚款2260元;2、没收违法所得340元。 | 0.226 | 0.034 |
遂市监处罚【2023】327号 | 罚款 | 涉嫌经营销售侵权注册商标专用权的白酒案 | 《中华人民共和国商标法》 | 遂平县孙亮亮副食门市部 | 个体工商户 | 92411728MA42MLUQ7E | 行政违法 | 罚款:8000元 | 0.8 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕326 号 | 罚款 |
经营超过保质期的“原本记忆”牌香 辣豆干案 |
《河 南省食品小作坊、小经营店、和小摊点管理条例》 |
遂平县诚信志远果业建设路 | 个体工商户 | 92411728MA9FN24K7W | 行政违法 |
1、没收违法经营的超过保质期的“原本记忆”牌香辣豆干(净含量:120克/包)1包; 2、罚款:3000.00元。 |
0.3 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕322号 | 罚款 | 销售超过保质期的食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条第一款第四项 | 遂平县石寨铺诚信超市 | 个体工商户 | 92411728MA41FE8813 | 行政违法 | 1、没收超过保质期食品“牛肉味蚕豆”6袋;2、罚款:6000元 | 0.6 | 0 |
遂市监处罚【2023】311 | 罚款 | 销售无强制行认证认可的产品(电饭锅) | 《中华人民共和国认证认可条例》 | 遂平县老乔厨具大全店 | 个体工商户 | 92411728MA41NQW3XL | 行政违法 | 罚款350元 | 0.035 | 0 |
遂市监处罚【2023】300号 | 罚款;没收违法所得 | 生产、销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 遂平县鑫晟纸制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728MA44NDJA1P | 行政违法 |
1、没收违法所得86元; 2、罚款人民币3088.8元 |
0.30888 | 0.0086 |
遂市监处罚〔2023〕302 号 | 没收违法所得、没收非法财物 | 经营超过保质期的“今麦郎”牌一桶半红烧牛肉面等食品 |
《河 南省食品小作坊、小经营店、和小摊点管理条例》 |
遂平县阎玲百货店 | 个体工商户 | 92411728MA41BP6T95 | 行政违法 |
1、没收违法经营超过保质期的“今麦郎”牌一桶半红烧牛肉面(净含量:面饼+配料136克)5桶、“鲁琼美乐佳”牌香酥鸡爪(计量方式:散装称重)6袋、“佳凯”牌香辣肠(净含量:30g/袋)16袋、“天宜园”牌南瓜酥(净含量:33克/袋)2袋; 2、没收违法所得:5.00元; 3、不予罚款。 |
0 | 0.0005 |
遂市监处罚〔2023〕313号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 吴跃军 | 个体工商户 | 92411728MA9L7FHXXU | 行政违法 | 1、罚款2800元;2、没收违法所得80元。 | 0.28 | 0.008 |
遂市监处罚〔2023〕312号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 高磊 | 个体工商户 | 92411728MA9G7CLP7J | 行政违法 | 1、罚款7410元;2、没收违法所得190元。 | 0.741 | 0.019 |
遂市监处罚〔2023〕314号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 韩辉 | 个体工商户 | 92411728MA42YAAN0K | 行政违法 | 1、罚款2610元;2、没收违法所得60元。 | 0.261 | 0.006 |
遂市监处罚〔2023〕315号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 夏运中 | 个体工商户 | 92411728MA9KDWNE0Q | 行政违法 | 1、罚款1340元;2、没收违法所得60元。 | 0.134 | 0.006 |
遂市监处罚〔2023〕319号 | 罚款 | 销售侵犯他人注册商标专用权 | 《中华人民共和国商标法》 | 杨巧玲 | 个体工商户 | 92411728MA40JJQEXC | 行政违法 | 1、没收大艺牌充电式冲击扳手3盒;2、罚款2000元; | 0.2 | 0.06 |
遂市监处罚〔2023〕318号 | 罚款 | 销售侵犯他人注册商标专用权 | 《中华人民共和国商标法》 | 王贺 | 个体工商户 | 92411728MA9NGX2B4N | 行政违法 | 1、没收大艺牌充电式冲击扳手8盒;2、罚款3000元; | 0.3 | 0.12 |
遂市监处罚〔2023〕316号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 任恒 | 个体工商户 | 92411728MA42HTFR4E | 行政违法 | 1、罚款3478元;2、没收违法所得121.8元。 | 0.3478 | 0.01218 |
遂市监处罚〔2023〕317号 | 罚款 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 唐顺中 | 个体工商户 | 92411728MA454RM395 | 行政违法 | 1、罚款3043元;2、没收违法所得147元。 | 0.3043 | 0.0147 |
遂市监处罚〔2023〕308号 | 罚款 | 销售变质、生虫、超保质期食品 | 《河南省小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县王勿桥醋米面油店 | 个体工商户 | 92411728MA41CT130J | 行政违法 | 1、没收变质、生虫、超过保质期的食品“寒香玉”长粒香米1袋(已开口)、“李大厨”肉香味数量:7袋;2、罚款人民币 10500.00 元。 | 1.05 | 0 |
遂市监处罚〔2023〕303号 | 罚款 | 经营未按规定进行检疫、检验的“生鲜猪肉” | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县文城乡马文军鲜肉店 | 个体工商户 | 92411728MA410J7T9H | 行政违法 | 1、没收未按规定进行检疫、检验的“生鲜猪肉”9.45kg;2、罚款10100元 | 1.01 | |
遂市监处罚〔2023〕310号 | 罚款 | 经营标签说明书含有虚假内容的违法行为 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 遂平县大愚送水店 | 个体工商户 | 92411728MA9H1FW25X | 行政违法 | 1、警告;2、没收违法所得1000.00 元;3、罚款5100元。 | 0.51 | |
遂市监处罚〔2023〕296号 | 罚款 | 使用超过保质期的食品原料 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(三)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂; | 遂平县富良塔桥猪蹄家常菜馆 | 个体工商户 | 92411728MA4831GX2G | 行政违法 | 1、没收超过保质期的食品原料“桂圆干”2袋;2、罚款8000.00元。 | 0.8 | |
遂市监处罚〔2023〕74号 | 罚款 |
遂平县众泰房地产开发有限公司虚假宣传案 |
中华人民共和国广告法 |
遂平县众泰房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411728MA47E3Q27M |
行政违法 |
罚款150000元。 | 15 | 0 |
