您所在的位置:首页 - >  重点领域公开->价格和收费->价格监测
遂平县居民主要食品价格
浏览次数:270 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2022-09-23
遂平县居民主要食品价格
公告单位:遂平县发展和改革委员会 时间:2022年9月22日
序号 分类名称 规格等级 计量单位 均价 上周价格 涨幅
1 小麦 混等 元/500克 1.52  1.51  0.66%
2 玉米 混等 元/500克 1.34  1.35  -0.74%
3 面粉 标准粉 元/500克 2.11  2.15  -1.71%
4 面粉 特一粉 元/500克 5.62  3.02  86.09%
5 粳米 二级 元/500克 2.37  2.42  -2.20%
6 挂面 当地主销 元/500克 4.83  5.10  -5.23%
7 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.67  1.74  -3.95%
8 上海青 新鲜一级 元/500克 2.53  3.32  -23.69%
9 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.01  2.25  -10.60%
10 青椒 新鲜一级 元/500克 4.13  3.79  8.90%
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.14  2.65  -19.18%
12 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.39  3.69  -8.08%
13 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.60  1.61  -0.83%
14 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.72  1.69  2.11%
15 土豆 新鲜一级 元/500克 1.81  1.75  3.30%
16 茄子 新鲜一级 元/500克 1.97  2.32  -15.23%
17 大蒜 坚实饱满 元/500克 3.79  3.99  -4.96%
18 纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 113.50  112.60  0.80%
19 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 84.94  84.93  0.01%
20 大豆油 桶装一级压榨 元/5升 70.81  75.53  -6.25%
21 食用调和油 桶装一级 元/5升 68.17  73.60  -7.38%
22 猪肉 精瘦肉不含里脊 元/500克 20.10  20.40  -1.47%
23 猪肉 五花肉 元/500克 17.38  17.23  0.84%
24 牛肉 新鲜去骨 元/500克 40.15  39.00  2.95%
25 羊肉 新鲜去骨 元/500克 39.50  38.00  3.95%
26 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 10.23  11.57  -11.53%
27 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.42  5.66  -4.14%
28 生猪 中等 元/500克 11.60  11.35  2.20%
29 带鱼 冻国产 元/500克 0.00  0.00  0.00%
30 草鱼 活750克左右一条 元/500克 9.48  9.13  3.77%
31 鲤鱼 活750克左右一条 元/500克 8.19  7.77  5.44%
32 豆腐 新鲜无包装 元/500克 2.98  2.96  0.68%
33 纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 2.77  3.00  -7.78%

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011