遂平县存量住宅用地信息公开表
浏览次数:1175 投稿:县自然资源局 来源: 发布时间:2023-02-27
存量住宅用地信息表
遂平县存量住宅用地项目清单
序号 项目名称 开发企业 所在办事处 具体位置 住宅类型 土地面积(平方米) 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋
土地面积
1 鼎泰万和府 驻马店市鼎泰置业有限公司 吴房街道办事处 蔡州路与玄龄街交叉口东南侧 商品住宅 2.6796 2021/2/7 2021/12/30 2024/12/30 已开工未竣工
2 建业府 遂平县建投置业有限公司 吴房街道办事处 和幸路与富强路交叉口东南侧 商品住宅 6.6665 2021/5/7 2022/5/7 2025/5/7 已开工未竣工
3 建业云筑 遂平县豫龙房地产开发有限公司 吴房街道办事处 城南天龙路南侧、槐树街西侧 商品住宅 5.5872 2021/6/24 2022/6/22 2025/6/22 已开工未竣工
4 品盛北龙湖 驻马店瑞坤置业有限公司 吴房街道办事处 驿城大道西侧、玉湖路北侧 商品住宅 3.9244 2021/1/5 2021/11/5 2024/11/5 已开工未竣工
5 置地上林公馆 遂平县正华置业有限公司 吴房街道办事处 铜山大道西、玉湖路南 商品住宅 6.6667 2020/6/1 2021/5/28 2024/5/28 已开工未竣工
6 遂平县碧桂园  遂平县碧桂园房地产开发有限公司 吴房街道办事处 城南槐树街中段东侧 商品住宅 6.4599 2020/6/15 2021/8/15 2024/8/15 已开工未竣工
7 汝意府 河南伟汇置业有限公司 吴房街道办事处 和幸路与富强路交叉口西北侧 商品住宅 4.1095 2019/11/21 2020/10/20 2023/10/20 已开工未竣工
8 遂兴花园 遂平县高新产业集聚区投资有限公司  车站街道办事处 车站人民路南段西侧 商品住宅 4.0569 2019/3/1 2019/12/2 2022/12/2 已开工未竣工
9 绿地苑 驻马店市景宜置业有限公司  吴房街道办事处 和幸路与玄龄街交叉口西北侧 商品住宅 1.4158 2019/3/7 2019/12/6 2022/12/6 已开工未竣工
10 遂平县碧桂园 遂平县碧桂园房地产开发有限公司 吴房街道办事处 和幸路与槐树街交叉口西南侧 商品住宅 3.3295 2019/6/11 2020/5/11 2023/5/11 已开工未竣工
11 聚龙湾 河南聚龙居置业有限公司  吴房街道办事处 城南玉湖路西段北侧 商品住宅 1.7179 2019/8/14 2020/5/15 2023/5/15 已开工未竣工
12 聚龙湾 河南聚龙居置业有限公司  吴房街道办事处 城南玉湖路西段北侧 商品住宅 1.0493 2019/8/14 2020/5/15 2023/5/15 已开工未竣工
13 御景湾 遂平县众泰房地产开发有限公司  吴房街道办事处 西关大道西侧、澜湾一号北侧 商品住宅 4.2191 2019/10/10 2020/6/30 2023/6/30 已开工未竣工
14 天中学府 驻马店市博远房地产开发有限公司 莲花湖街道办事处 建设路与铜山大道交叉口东北侧 商品住宅 3.5951 2019/10/24 2020/8/15 2023/8/15 已开工未竣工
15 吴房公馆 遂平县高新产业集聚区投资有限公司  莲花湖街道办事处 遂周路与开源路交叉口东南侧 商品住宅 6.3092 2019/12/31 2020/11/27 2023/11/27 已开工未竣工
16 建业城 遂平建业城市建设有限公司 吴房街道办事处 建设路与瞿阳大道交叉口东南侧 商品住宅 4.0012 2019/5/6 2020/4/6 2023/4/6 已开工未竣工
17 学府花园 河南众腾实业有限公司 灈阳街道办事处 建设路与富强路交叉口西南侧 商品住宅 2.9063 2018/10/26 2019/7/30 2022/7/30 已开工未竣工
18 绿地苑 驻马店市景宜置业有限公司 吴房街道办事处 城南和幸路与玄龄街交叉口西北侧 商品住宅 2.3559 2018/12/4 2019/7/30 2022/7/30 已开工未竣工
19 翰林华府 河南翰华置业有限公司 吴房街道办事处 城南铜山大道西侧 商品住宅 6.7864 2018/9/27 2019/7/18 2022/7/18 已开工未竣工
20 江润国际 遂平江南房地产开发有限公司 灈阳街道办事处 建设路东段南侧 商品住宅 0.4274 2018/8/22 2019/5/22 2022/5/22 已开工未竣工
21 建业云筑 驻马店市正达房地产开发有限公司 吴房街道办事处 城南新区天龙路南侧、槐树街西侧 商品住宅 5.6494 2020/12/16 2022/11/15 2024/11/15 未开工
22 河南境园房地产有限责任公司 吴房街道办事处 城南玉带河北侧、富强路东侧 商品住宅 6.9980 2021/1/12 2021/12/19 2024/12/19 未开工
23 西关花园 河南银石置业有限公司 莲花湖街道办事处 建设路西段北侧 商品住宅 0.1504 2020/1/6 2020/9/8 2023/9/8 未开工
24 江东郡府 驻马店市鼎恩置业有限公司  吴房街道办事处 和幸路北侧城市西阳台 商品住宅 1.1353 2019/10/15 2020/9/30 2023/9/30 未开工
25 聚龙湾 河南聚龙居置业有限公司  吴房街道办事处 城南玉湖路西段北侧 商品住宅 1.5516 2019/8/15 2020/5/13 2023/5/13 未开工
26 遂平县遂达房地产开发有限公司 吴房街道办事处 富强路与和幸路交叉口东南侧 商品住宅 6.6669 2021/1/13 2021/12/20 2024/12/20 未开工
27 遂平县遂盛房地产开发有限公司 灈阳街道办事处 希望大道东段南侧 商品住宅 6.3426 2021/1/7 2021/11/5 2024/11/5 未开工
28 玫瑰园 驻马店市物华置业有限公司  莲花湖街道办事处 遂周路与开源路交叉口东北侧 商品住宅 0.6669 2021/2/4 2021/12/22 2024/12/22 未开工
29 遂平县吴房文旅产业发展有限公司 莲花湖街道办事处 遂景公路(西刘庄段)北侧 商品住宅 3.7781 2021/10/28 2022/12/27 2025/12/27 未开工
30 遂平县景瑞置业有限公司   吴房街道办事处 富强南路西侧、党庄居委会,大赵庄北侧 商品住宅 6.3175 2021/12/23 2023/3/14 2026/3/14 未开工
31 遂平县信达房地产开发有限公司  吴房街道办事处 和幸路与富强路交叉口西南侧 商品住宅 6.6299 2021/12/23 2023/3/14 2026/3/14 未开工
32 遂平县房城地产有限公司    吴房街道办事处 和幸路与富强路交叉口西南侧 商品住宅 6.3652 2021/12/27 2023/3/23 2026/3/23 未开工
33 遂平县景美置业有限公司 吴房街道办事处 勤政路与富强路交叉口西北侧 商品住宅 5.6185 2022/1/6 2023/3/4 2026/3/4 未开工
34 遂平县佳禾置业有限公司 吴房街道办事处 城南富强路南段东侧 商品住宅 5.4486 2022/5/13 2023/8/15 2026/8/15 未开工
35 遂平县国睿置业有限公司 车站街道办事处 产业集聚区希望大道南侧、徐店社区东侧 商品住宅 50884.63 2022/7/5 2023/10/10 2026/10/10 未开工
36 遂平县国睿置业有限公司 产业集聚区 民悦苑东侧、润星食品北侧 商品住宅 55967.79 2022/7/11 2023/10/16 2026/10/16 未开工
37 遂平县国睿置业有限公司 车站街道办事处 车站人民路中段东侧 商品住宅 63552.8 2022/7/15 2023/10/19 2026/10/19 未开工
38 河南省吴房文化传媒有限公司 吴房街道办事处 第五中学南侧、和幸路中段南侧 商品住宅 50477.55 2022/11/2 2024/1/17 2027/1/17 未开工
39 遂平县景祥置业有限公司 吴房街道办事处 建业云筑、第七中学北侧 商品住宅 69999.97 2022/11/7 2024/1/18 2027/1/18 未开工
40 遂平县产业投资集团有限公司 吴房街道办事处 勤政路西段北侧 商品住宅 65596.89 2022/11/18 2024/2/9 2027/2/9 未开工
41 遂平县产业投资集团有限公司 吴房街道办事处 第五中学南侧、和幸路中段南侧 商品住宅 42180.33 2022/12/15 2024/2/17 2027/2/17 未开工

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011